Kirakira アクアスロン in ワイキキビーチ
race
最終戦
Kirakira アクアスロン
in ワイキキビーチ
エントリー 8/30(日)まで!
スタートリスト
第1ウェーブ:アスリート(男子)
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 1 | 小野 悠生 | おの ゆうせい | 男 | 21 | 豊田市 |
| 2 | 鷲尾 正幸 | わしお まさゆき | 男 | 22 | 稲沢市 |
| 3 | 安部 裕嘉 | あべ ゆたか | 男 | 24 | 常滑市 |
| 4 | 酒匂 郁海 | さこう いくみ | 男 | 30 | 東海市 |
| 5 | 小倉 悠佑 | おぐら ゆうすけ | 男 | 31 | 浜松市 |
| 6 | 木村 将平 | きむら しょうへい | 男 | 31 | 豊橋市 |
| 7 | 福島 知樹 | ふくしま ともき | 男 | 31 | 名古屋市 |
| 8 | 張 政 | ちょう せい | 男 | 32 | 豊中市 |
| 9 | 塩野 貴史 | しおの たかふみ | 男 | 33 | 春日井市 |
| 10 | 村松 駿太 | むらまつ しゅんた | 男 | 33 | 浜松市 |
| 11 | 阿部 太郎 | あべ たろう | 男 | 33 | 名古屋市 |
| 12 | 玉置 眞人 | たまおき まなと | 男 | 35 | 岐阜市 |
| 13 | 福井 慧 | ふくい けい | 男 | 36 | 名古屋市 |
| 14 | 岩瀬 拓也 | いわせ たくや | 男 | 37 | 豊田市 |
| 15 | 福村 望 | ふくむら のぞむ | 男 | 37 | 春日井市 |
| 16 | 松本 浩太朗 | まつもと こうたろう | 男 | 38 | 名古屋市 |
| 17 | 佐藤 由隆 | さとう よしたか | 男 | 39 | 西尾市 |
| 18 | 勝又 信征 | かつまた のぶゆき | 男 | 39 | 名古屋市 |
| 19 | 若林 和樹 | わかばやし かずき | 男 | 40 | 津市 |
| 20 | 多賀 義浩 | たが よしひろ | 男 | 42 | 犬山市 |
| 21 | 布施 康史 | ふせ やすふみ | 男 | 43 | 安城市 |
| 22 | 白瀧 栄紀 | しらたき ひでのり | 男 | 44 | 長久手市 |
| 23 | 井倉 一政 | いぐら かずまさ | 男 | 45 | 四日市市 |
| 24 | 鈴木 雄介 | すずき ゆうすけ | 男 | 45 | 半田市 |
| 25 | 新美 博之 | にいみ ひろゆき | 男 | 46 | 豊田市 |
| 26 | 大崎 修嗣 | おおさき しゅうじ | 男 | 47 | 西宮市 |
| 27 | 山田 俊介 | やまだ しゅんすけ | 男 | 47 | 岡崎市 |
| 28 | 武木田 秀人 | たけきだ ひでと | 男 | 47 | 名古屋市 |
| 29 | 服部 雅司 | はっとり まさし | 男 | 48 | 安城市 |
| 30 | 長尾 将博 | ながお まさひろ | 男 | 48 | 名古屋市 |
| 31 | 大崎 和彦 | おおさき かずひこ | 男 | 49 | 一宮市 |
| 32 | 岡田 紀近 | おかだ のりちか | 男 | 50 | 名古屋市 |
| 33 | 墨井 丈浩 | すみい たけひろ | 男 | 51 | 岐阜市 |
| 34 | 後藤 大雅 | ごとう たいが | 男 | 51 | 柏市 |
| 35 | 村田 剛志 | むらた つよし | 男 | 51 | 名古屋市 |
| 36 | 岩本 勝哉 | いわもと かつや | 男 | 52 | 名古屋市 |
| 37 | 鷲尾 幸治 | わしお こうじ | 男 | 52 | 稲沢市 |
| 38 | 生井 陽一 | なまい よういち | 男 | 53 | 浜松市 |
| 39 | 西尾 貴士 | にしお たかし | 男 | 53 | 刈谷市 |
| 40 | 野畑 明広 | のばた あきひろ | 男 | 53 | 名古屋市 |
| 41 | 安福 顕 | やすふく あきら | 男 | 54 | 高浜市 |
| 42 | 服部 徳晃 | はっとり よしあき | 男 | 54 | 春日井市 |
| 43 | 山田 耕司 | やまだ こうじ | 男 | 55 | 常滑市 |
| 44 | 丹羽 国博 | にわ くにひろ | 男 | 56 | 名古屋市 |
| 45 | 三輪 孝司 | みわ こうじ | 男 | 57 | 大府市 |
| 46 | 土方 宏治 | ひじかた こうじ | 男 | 57 | 安城市 |
| 47 | 高橋 輝充 | たかはし てるみつ | 男 | 57 | 浜松市 |
| 48 | 市川 仁史 | いちかわ ひとし | 男 | 59 | 蒲郡市 |
| 49 | 渡辺 昌 | わたなべ まさし | 男 | 59 | 豊田市 |
| 50 | 飯田 忠久 | いいだ ただひさ | 男 | 59 | 湖西市 |
| 51 | 村上 信岳 | むらかみ のぶたけ | 男 | 60 | 可児市 |
| 52 | 中村 行男 | なかむら ゆきお | 男 | 61 | 湖西市 |
| 53 | 柏木 文雄 | かしわぎ ふみお | 男 | 61 | 松阪市 |
| 54 | 丸山 政博 | まるやま まさひろ | 男 | 62 | 長久手市 |
| 55 | 五藤 伸賢 | ごとう しんけん | 男 | 62 | 一宮市 |
| 56 | 水野 賢一 | みずの けんいち | 男 | 62 | 名古屋市 |
| 57 | 矢野 寿 | やの ひさし | 男 | 63 | 一宮市 |
| 58 | 佐々部 順 | ささべ じゅん | 男 | 64 | 浜松市 |
| 59 | 永瀬 龍洋 | ながせ たつひろ | 男 | 64 | 江南市 |
| 60 | 豊田 栄二 | とよだ えいじ | 男 | 64 | 大垣市 |
| 61 | 三藤 孝則 | みとう たかのり | 男 | 65 | 日進市 |
| 62 | 古井 佳雄 | ふるい よしお | 男 | 67 | 名古屋市 |
| 63 | 山形 恵之 | やまがた しげゆき | 男 | 67 | 豊田市 |
| 64 | 法月 孝 | のりづき たかし | 男 | 67 | 名古屋市 |
| 65 | 門馬 利弘 | もんま としひろ | 男 | 67 | 舞鶴市 |
| 66 | 清水 真澄 | しみず ますみ | 男 | 74 | 名古屋市 |
| 67 | 鹿野 昌宏 | かの まさひろ | 男 | 60 | 幸田町 |
第2ウェーブ:アスリート(女子)
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 71 | 大石 怜美 | おおいし れみ | 女 | 19 | 焼津市 |
| 72 | 黒田 沙紀 | くろだ さき | 女 | 27 | 豊田市 |
| 73 | 西津 亜紀 | にしづ あき | 女 | 28 | 浜松市 |
| 74 | 酒匂 百合香 | さこう ゆりか | 女 | 31 | 東海市 |
| 75 | 立田 千香子 | たつだ ちかこ | 女 | 34 | 名古屋市 |
| 76 | 三井 遼香 | みつい はるか | 女 | 36 | 名古屋市 |
| 77 | 山口 亜沙美 | やまぐち あさみ | 女 | 36 | 岐阜市 |
| 78 | 前島 彰子 | まえじま しょうこ | 女 | 44 | 犬山市 |
| 79 | 鈴木 尚子 | すずき しょうこ | 女 | 44 | 田原市 |
| 80 | 山本 恵利佳 | やまもと えりか | 女 | 47 | 森町 |
| 81 | 西村 千鶴 | にしむら ちづる | 女 | 47 | 西尾市 |
| 82 | 森下 多恵 | もりした たえ | 女 | 52 | 豊橋市 |
| 83 | 五藤 洋子 | ごとう ひろこ | 女 | 53 | 一宮市 |
| 84 | 富田 春香 | とみた はるか | 女 | 54 | 瀬戸市 |
| 85 | 小池 恭子 | こいけ やすこ | 女 | 54 | 日進市 |
| 86 | 相羽 有希子 | あいば ゆきこ | 女 | 54 | 北名古屋市 |
| 87 | 折戸 章世 | おりと あきよ | 女 | 55 | 安城市 |
| 88 | 山本 博美 | やまもと ひろみ | 女 | 56 | 豊橋市 |
| 89 | 福王寺 千佳 | ふくおうじ ちか | 女 | 56 | 名古屋市 |
| 90 | 林 恭子 | はやし きょうこ | 女 | 57 | みよし市 |
| 91 | 西津 菜穂子 | にしづ なほこ | 女 | 57 | 名古屋市 |
| 92 | 清水 眞由美 | しみず まゆみ | 女 | 66 | 名古屋市 |
| 93 | 倉橋 奈津子 | くらはし なつこ | 女 | 67 | 豊橋市 |
第3ウェーブ:中高生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 701 | アンダーソン 洵愛 | あんだぁそん じゅんな | 女 | 中1 | 知多市 |
| 702 | 伊藤 颯希 | いとう さつき | 女 | 中1 | 名古屋市 |
| 703 | 北川 いち花 | きたがわ いちか | 女 | 中1 | 岡崎市 |
| 704 | 五藤 穂 | ごとう ほのか | 女 | 中2 | 一宮市 |
| 705 | 園田 真央美 | そのだ まおみ | 女 | 中2 | 名古屋市 |
| 706 | 水野 恵美 | みずの えみ | 女 | 中2 | 名古屋市 |
| 707 | 篠田 伊吹 | しのだ いぶき | 男 | 中2 | みよし市 |
| 708 | 中村 光太 | なかむら こうた | 男 | 中3 | 豊田市 |
| 709 | 小西 勇飛 | こにし ゆうひ | 男 | 中3 | 岡崎市 |
| 710 | 渭原 來武 | いはら らいむ | 男 | 中3 | 各務原市 |
| 801 | 長谷川 湧信 | はせがわ ゆうしん | 男 | 高1 | 大府市 |
第4ウェーブ:小学5-6年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 501 | アンダーソン 有愛 | あんだぁそん ありあ | 女 | 小5 | 知多市 |
| 502 | 久保 花 | くぼ はな | 女 | 小5 | 豊田市 |
| 503 | 吉川 健心 | よしかわ けんしん | 男 | 小5 | 半田市 |
| 504 | 熊谷 奏良 | くまがい そら | 男 | 小5 | みよし市 |
| 601 | 岸端 優來 | きしばた ゆな | 女 | 小6 | 知立市 |
| 602 | 田中 杏 | たなか あん | 女 | 小6 | 東浦町 |
| 603 | 矢頭 律 | やとう りつ | 女 | 小6 | 豊田市 |
| 604 | 大柴 為成 | おおしば いっせい | 女 | 小6 | 豊橋市 |
| 605 | 林 虎之介 | はやし とらのすけ | 女 | 小6 | 名古屋市 |
| 606 | 益田 稜平 | ますだ りょうへい | 女 | 小6 | 岡崎市 |
| 607 | 矢田 拓 | やだ たく | 男 | 小6 | みよし市 |
| 608 | 鈴木 結太 | すずき ゆうた | 男 | 小6 | 西尾市 |
| 609 | 高柳 穣士 | たかやなぎ じょうじ | 男 | 小6 | 湖西市 |
第5ウェーブ:小学3-4年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 301 | 大崎 有咲 | おおさき ありさ | 女 | 小3 | 一宮市 |
| 302 | 室伏 結衣 | むろふし ゆい | 女 | 小3 | みよし市 |
| 303 | 濱田 心花 | はまだ ここな | 女 | 小3 | 木津川市 |
| 304 | 大柴 侍円 | おおしば じえん | 男 | 小3 | 豊橋市 |
| 305 | 岩屋 聡佑 | いわや そうすけ | 男 | 小3 | 蒲郡市 |
| 306 | 岩瀬 匡輝 | いわせ まさき | 男 | 小3 | 豊田市 |
| 307 | 田中 護 | たなか まもる | 男 | 小3 | 東浦町 |
| 401 | 宮村 智 | みやむら とも | 女 | 小4 | 名古屋市 |
| 402 | 近藤 絵茉 | こんどう えま | 女 | 小4 | 小牧市 |
| 403 | 坂口 稜太 | さかぐち りょうた | 男 | 小4 | 岡崎市 |
| 404 | 姜 孝澄 | きょう たかすみ | 男 | 小4 | 小牧市 |
| 405 | 小林 幸弥 | こばやし こうや | 男 | 小4 | 安曇野市 |
| 406 | 竹谷 公志 | たけや こうし | 男 | 小4 | みよし市 |
| 407 | 葛西 翔真 | かっさい しょうま | 男 | 小4 | 亀山市 |
| 408 | 藤井 大惺 | ふじい たいせい | 男 | 小4 | 犬山市 |
| 409 | 西村 幸兵 | にしむら こうへい | 男 | 小4 | 西尾市 |
| 410 | 野田 唯人 | のだ ゆいと | 男 | 小4 | 岡崎市 |
| 411 | 高柳 瑛士 | たかやなぎ えいじ | 男 | 小4 | 湖西市 |
| 412 | 藤岡 優成 | ふじおか ゆうせい | 男 | 小4 | 飛島村 |
| 413 | 多賀 湊都 | たが みなと | 男 | 小4 | 犬山市 |
| 414 | 田中 尊 | たなか たける | 男 | 小4 | 東浦町 |
第6ウェーブ:小学1-2年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 101 | 久保 詩 | くぼ うた | 女 | 小1 | 豊田市 |
| 102 | 田中 月 | たなか つき | 女 | 小1 | 東浦町 |
| 103 | 多賀 楓純 | たが かすみ | 女 | 小1 | 犬山市 |
| 104 | 大柴 岳登 | おおしば がくと | 男 | 小1 | 豊橋市 |
| 105 | 岩瀬 匠翔 | いわせ しょうと | 男 | 小1 | 豊田市 |
| 201 | 山田 麻結 | やまだ まゆ | 女 | 小2 | 岡崎市 |
| 202 | 坂東 諒一 | ばんどう りょういち | 男 | 小2 | 名古屋市 |
| 203 | 市川 稜大郎 | いちかわ りょうたろう | 男 | 小2 | 半田市 |
| 204 | 水野 和友 | みずの かずと | 男 | 小2 | 名古屋市 |
| 205 | 若林 和義 | わかばやし かずよし | 男 | 小2 | 津市 |
| 206 | 鈴木 智喜 | すずき ともき | 男 | 小2 | 常滑市 |
| 207 | 長谷川 翔太 | はせがわ しょうた | 男 | 小2 | 豊田市 |
第7ウェーブ:未就学児
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 1001 | Takezawa Akemi | たけざわ あけみ | 女 | 4 | 岡崎市 |
| 1002 | 杉浦 可佳 | すぎうら よりか | 女 | 4 | 高浜市 |
| 1003 | 吉川 心音乃 | よしかわ ことの | 女 | 5 | 半田市 |
| 1004 | 木下 湊一朗 | きのした そういちろう | 男 | 5 | 稲沢市 |
| 1005 | 木下 湧一朗 | きのした よういちろう | 男 | 5 | 稲沢市 |
| 1006 | 宮村 佑 | みやむら ゆう | 男 | 6 | 名古屋市 |
| 1007 | 松金 隼人 | まつかね はやと | 男 | 6 | 名古屋市 |
| 1008 | 濱田 一樹 | はまだ いつき | 男 | 6 | 木津川市 |
| 1009 | 伴 柊弥 | ばん しゅうや | 男 | 6 | 蒲郡市 |
2026年9月10日更新