Kirakira アクアスロン in ワイキキビーチ
race
最終戦
Kirakira アクアスロン
in ワイキキビーチ
開催!
スタートリスト
第1ウェーブ:アスリート(男子)
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
1 | ワシオ マサユキ | わしお まさゆき | 男 | 21 | 稲沢市 |
2 | 三嶋 陸斗 | みしま りくと | 男 | 24 | 岐阜市 |
3 | 土屋 優灯 | ツチヤ ユウト | 男 | 24 | 武豊町 |
4 | 福島 知樹 | ふくしま ともき | 男 | 30 | 名古屋市 |
5 | 鈴木 創也 | すずき そうや | 男 | 31 | 練馬区 |
6 | 玉置 眞人 | たまおき まなと | 男 | 34 | 岐阜市 |
7 | 稲葉 佑典 | いなば ゆうすけ | 男 | 33 | 春日井市 |
8 | 岩瀬 拓也 | イワセ タクヤ | 男 | 36 | 豊田市 |
9 | 森下 貴規 | もりした たかのり | 男 | 36 | 一宮市 |
10 | 清水 佑亮 | しみず ゆうすけ | 男 | 36 | 浜松市 |
11 | 杉山 響 | スギヤマ ヒビキ | 男 | 37 | 鎌倉市 |
12 | 佐藤 由隆 | さとう よしたか | 男 | 38 | 西尾市 |
13 | 勝又 信征 | かつまた のぶゆき | 男 | 38 | 名古屋市 |
14 | 若林 和樹 | わかばやし かずき | 男 | 39 | 津市 |
15 | 高倉 健太 | たかくら けんた | 男 | 39 | 名古屋市 |
16 | 壁谷 慎二 | カベヤ シンジ | 男 | 40 | 蒲郡市 |
17 | 藤岡 亮介 | ふじおか りょうすけ | 男 | 42 | 飛島村 |
18 | 和所 泰史 | わしょ やすし | 男 | 42 | 磐田市 |
19 | 山本 洋次郎 | やまもと ようじろう | 男 | 43 | 岡崎市 |
20 | 布施 康史 | ふせ やすふみ | 男 | 42 | 安城市 |
21 | 白瀧 栄紀 | しらたき ひでのり | 男 | 43 | 長久手市 |
22 | 大内 晶 | おおうち あきら | 男 | 43 | 名古屋市 |
23 | 後藤 賢一 | ごとう けんいち | 男 | 43 | 名古屋市 |
24 | 小林 和樹 | こばやし かずき | 男 | 44 | 弥富市 |
25 | 近藤 琢也 | こんどう たくや | 男 | 44 | 小牧市 |
26 | 鈴木 雄介 | すずき ゆうすけ | 男 | 44 | 半田市 |
27 | 尾関 直樹 | オゼキ ナオキ | 男 | 45 | 名古屋市 |
28 | 田中 孝 | タナカ コウ | 男 | 47 | 東海市 |
29 | 服部 雅司 | はっとり まさし | 男 | 47 | 安城市 |
30 | 大崎 和彦 | おおさき かずひこ | 男 | 48 | 一宮市 |
31 | 赤堀 匠 | あかほり たくみ | 男 | 49 | 長浜市 |
32 | 増澤 剛之 | ますざわ たかゆき | 男 | 50 | 知立市 |
33 | 墨井 丈浩 | すみい たけひろ | 男 | 50 | 岐阜市 |
34 | 藤川 誠二 | ふじかわ せいじ | 男 | 50 | 春日井市 |
35 | 鷲尾 幸治 | わしお こうじ | 男 | 51 | 稲沢市 |
36 | 原嶋 亮至 | ハラシマ リョウジ | 男 | 52 | 北区 |
37 | 生井 陽一 | ナマイ ヨウイチ | 男 | 52 | 浜松市 |
38 | 安福 顕 | やすふく あきら | 男 | 53 | 高浜市 |
39 | 川村 龍太郎 | かわむら りゅうたろう | 男 | 53 | 一宮市 |
40 | 神谷 裕継 | かみや ひろつぐ | 男 | 54 | 名古屋市 |
41 | 西田 考宏 | にしだ やすひろ | 男 | 53 | 岡崎市 |
42 | 菅 正治 | すが まさはる | 男 | 54 | 豊橋市 |
43 | 丹羽 国博 | ニワ クニヒロ | 男 | 55 | 名古屋市 |
44 | 土方 宏治 | ひじかた こうじ | 男 | 56 | 安城市 |
45 | 青井 勝彦 | あおい かつひこ | 男 | 57 | 名古屋市 |
46 | 奥野 健司 | おくの たけし | 男 | 59 | 安城市 |
47 | 柏木 文雄 | かしわぎ ふみお | 男 | 60 | 松阪市 |
48 | 丸山 政博 | マルヤマ マサヒロ | 男 | 61 | 長久手市 |
49 | 五藤 伸賢 | ごとう しんけん | 男 | 61 | 一宮市 |
50 | 林 博樹 | ハヤシ ヒロキ | 男 | 61 | みよし市 |
51 | 水野 賢一 | みず けんいち | 男 | 61 | 名古屋市 |
52 | 矢野 寿 | やの ひさし | 男 | 62 | 一宮市 |
53 | 永瀬 龍洋 | ながせ たつひろ | 男 | 63 | 江南市 |
54 | 仲座 竹造 | なかざ たけぞう | 男 | 63 | 岡崎市 |
55 | 山本 和彦 | やまもと かずひこ | 男 | 65 | 蒲郡市 |
56 | 柘植 孝之 | つげ たかゆき | 男 | 65 | 小牧市 |
57 | 山形 恵之 | やまがた しげゆき | 男 | 66 | 豊田市 |
第2ウェーブ:アスリート(女子)
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
71 | 原田 采奈 | はらだ あやな | 女 | 25 | 東浦町 |
72 | 黒田 沙紀 | くろだ さき | 女 | 26 | 豊田市 |
73 | 西津 亜紀 | ニシヅ アキ | 女 | 27 | 浜松市 |
74 | 三井 遼香 | みつい はるか | 女 | 35 | 名古屋市 |
75 | セト マユミ | セト マユミ | 女 | 37 | 豊橋市 |
76 | 鈴木 尚子 | すずき しょうこ | 女 | 43 | 田原市 |
77 | 山本 恵利佳 | やまもと えりか | 女 | 46 | 森町 |
78 | 西村 千鶴 | にしむら ちづる | 女 | 46 | 西尾市 |
79 | Ureshino Tatiana | うれしの たちあな | 女 | 51 | 岡崎市 |
80 | 森下 多恵 | もりした たえ | 女 | 51 | 豊橋市 |
81 | 相羽 有希子 | あいば ゆきこ | 女 | 53 | 北名古屋市 |
82 | 折戸 章世 | おりと あきよ | 女 | 54 | 安城市 |
83 | 山本 博美 | やまもと ひろみ | 女 | 55 | 豊橋市 |
84 | 福王寺 千佳 | ふくおうじ ちか | 女 | 55 | 名古屋市 |
85 | 若杉 利香 | わかすぎ りか | 女 | 55 | 名古屋市 |
86 | 西津 菜穂子 | にしづ なほこ | 女 | 56 | 名古屋市 |
87 | 林 恭子 | はやし きょうこ | 女 | 56 | みよし市 |
88 | 倉橋 奈津子 | くらはし なつこ | 女 | 66 | 豊橋市 |
第3ウェーブ:中高生
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
701 | 五藤 穂 | ごとう ほのか | 女 | 中1 | 一宮市 |
702 | 水野 恵美 | みずの えみ | 女 | 中1 | 名古屋市 |
703 | 鈴木 恵舞 | すずき えま | 女 | 中2 | 田原市 |
704 | 篠田 伊吹 | しのだ いぶき | 男 | 中1 | みよし市 |
705 | 中村 光太 | なかむら こうた | 男 | 中2 | 豊田市 |
706 | 渭原 來武 | いはら らいむ | 男 | 中2 | 各務原市 |
707 | 筒井 龍之介 | つつい りゅうのすけ | 男 | 中1 | 幸田町 |
708 | 鈴木 大稀 | すずき だいき | 男 | 中2 | みよし市 |
709 | 榊 大地 | さかき だいち | 男 | 中3 | みよし市 |
710 | 小西 勇飛 | こにし ゆうひ | 男 | 中2 | 岡崎市 |
801 | 五藤 桜 | ごとう さくら | 女 | 高1 | 一宮市 |
802 | 米山 理央 | ヨネヤマ リオ | 女 | 高1 | 江東区 |
803 | 岩田 新市 | いわた しんいち | 男 | 高1 | 名古屋市 |
第4ウェーブ:小学5-6年生
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
501 | 岸端 優來 | きしばた ゆな | 女 | 小5 | 知立市 |
502 | 田中 杏 | タナカ アン | 女 | 小5 | 東海市 |
503 | 壁谷 宗汰 | かべや そうた | 男 | 小5 | 蒲郡市 |
504 | 安部 凜星 | あべ りんせい | 男 | 小5 | 長久手市 |
505 | 林 虎之介 | はやし とらのすけ | 男 | 小5 | 名古屋市 |
506 | 筒井 千聖 | つつい ちさと | 男 | 小5 | 幸田町 |
507 | 鈴木 結太 | すずき ゆうた | 男 | 小5 | 西尾市 |
508 | 矢田 拓 | ヤダ タク | 男 | 小5 | みよし市 |
601 | 伊藤 颯希 | いとう さつき | 女 | 小6 | 名古屋市 |
602 | 渭原 初桃 | いはら もも | 女 | 小6 | 各務原市 |
603 | アンダーソン 洵愛 | あんだぁそん じゅんな | 女 | 小6 | 知多市 |
604 | 宇野 帆南 | うの ほなん | 女 | 小6 | 岡崎市 |
605 | 渡辺 凜 | わたなべ りん | 女 | 小6 | 豊橋市 |
606 | 近藤 友莉 | こんどう ゆり | 女 | 小6 | 幸田町 |
607 | 岩津 慶 | いわつ けい | 男 | 小6 | 名古屋市 |
608 | 稲垣 紀宇 | いながき きう | 男 | 小6 | 幸田町 |
609 | 大澤 菖太 | おおさわ しょうた | 男 | 小6 | 豊橋市 |
610 | 寺澤 諒真 | てらざわ りょうま | 男 | 小6 | 東郷町 |
第5ウェーブ:小学3-4年生
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
301 | 近藤 絵茉 | こんどう えま | 女 | 小3 | 小牧市 |
302 | 坂口 稜太 | さかぐち りょうた | 男 | 小3 | 岡崎市 |
303 | 姜 孝澄 | きょう たかすみ | 男 | 小3 | 小牧市 |
304 | 田中 尊 | タナカ タケル | 男 | 小3 | 東海市 |
305 | 西村 幸兵 | にしむら こうへい | 男 | 小3 | 西尾市 |
401 | アンダーソン 有愛 | あんだぁそん ありあ | 女 | 小4 | 知多市 |
402 | 久保 花 | くぼ はな | 女 | 小4 | 豊田市 |
403 | 熊谷 奏良 | くまがい そら | 男 | 小4 | みよし市 |
404 | 吉川 健心 | ヨシカワ ケンシン | 男 | 小4 | 半田市 |
405 | 杉浦 瑛介 | すぎうら えいすけ | 男 | 小4 | 岡崎市 |
406 | 榊 悠晴 | さかき ゆうせい | 男 | 小4 | みよし市 |
407 | 簗瀬 梛爲人 | やなせ ななと | 男 | 小4 | 可児市 |
408 | 馬場 楓凌 | ババ フウリ | 男 | 小4 | 奈良市 |
第6ウェーブ:小学1-2年生
No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
101 | 水野 和友 | みずの かずと | 男 | 小1 | 名古屋市 |
102 | 若林 和義 | わかばやし かずよし | 男 | 小1 | 津市 |
201 | 大崎 有咲 | おおさき ありさ | 女 | 小2 | 一宮市 |
202 | 室伏 結衣 | むろふし ゆい | 女 | 小2 | みよし市 |
203 | 小野澤 春之介 | おのざわ はるのすけ | 男 | 小2 | 名古屋市 |
204 | 岩瀬 匡輝 | いわせ まさき | 男 | 小3 | 豊田市 |
205 | 田中 護 | タナカ マモル | 男 | 小4 | 東海市 |
2025年9月05日更新