Kirakira アクアスロン in ワイキキビーチ
race
最終戦
Kirakira アクアスロン
in ワイキキビーチ
開催終了
スタートリスト
第1ウェーブ:アスリート(男子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
1 | ワシオ マサユキ | 男 | 20 | 稲沢市 |
2 | 福岡 功整 | 男 | 20 | 名古屋市 |
3 | 坂上 悠基 | 男 | 21 | みよし市 |
4 | 本田 泰宏 | 男 | 27 | 豊橋市 |
5 | 長瀬 隼大 | 男 | 27 | 関市 |
6 | 円尾 翔吾 | 男 | 28 | 名古屋市 |
7 | 彦坂 祥五 | 男 | 28 | 豊橋市 |
8 | 大林 巧実 | 男 | 29 | 刈谷市 |
9 | 依田 誠太 | 男 | 30 | 豊橋市 |
10 | 松本 康弘 | 男 | 31 | 豊明市 |
11 | 森谷 駿 | 男 | 31 | 名古屋市 |
12 | 稲葉 佑典 | 男 | 32 | 春日井市 |
13 | 熊本 祐大 | 男 | 33 | 豊田市 |
14 | 山村 正樹 | 男 | 34 | 名古屋市 |
15 | 井上 博人 | 男 | 36 | 豊明市 |
16 | 増田 竜大 | 男 | 36 | 玉城町 |
17 | 西岡 尚輝 | 男 | 36 | 岡崎市 |
18 | 勝又 信征 | 男 | 37 | 名古屋市 |
19 | 亀嶋 一矢 | 男 | 38 | 名古屋市 |
20 | 松原 幸正 | 男 | 38 | 四日市市 |
21 | 壁谷 慎二 | 男 | 39 | 蒲郡市 |
22 | 近藤 功 | 男 | 40 | 大府市 |
23 | 藤岡 亮介 | 男 | 41 | 飛島村 |
24 | 白瀧 栄紀 | 男 | 42 | 長久手市 |
25 | 小林 和樹 | 男 | 43 | 弥富市 |
26 | 近藤 琢也 | 男 | 43 | 小牧市 |
27 | 大和谷 広信 | 男 | 44 | 名古屋市 |
28 | 武木田 秀人 | 男 | 45 | 名古屋市 |
29 | 高藤 佑也 | 男 | 45 | 西尾市 |
30 | 服部 雅司 | 男 | 46 | 安城市 |
31 | 杉坂 圭一 | 男 | 46 | 名古屋市 |
32 | 桑原 智久 | 男 | 46 | 名古屋市 |
33 | 大崎 和彦 | 男 | 47 | 一宮市 |
34 | 亀井 誠 | 男 | 48 | 東浦町 |
35 | 増澤 剛之 | 男 | 49 | 知立市 |
36 | 水野 善夫 | 男 | 49 | 常滑市 |
37 | 田畑 圭一 | 男 | 49 | みよし市 |
38 | 藤川 誠二 | 男 | 49 | 春日井市 |
39 | Sasaka Mitsuo | 男 | 50 | 知立市 |
40 | ふるさわ ひろし | 男 | 50 | 豊橋市 |
41 | 熊谷 秀則 | 男 | 50 | 刈谷市 |
42 | 野畑 明広 | 男 | 51 | 名古屋市 |
43 | 嶋末 昭 | 男 | 52 | 名古屋市 |
44 | 川村 龍太郎 | 男 | 52 | 一宮市 |
45 | 西田 考宏 | 男 | 52 | 岡崎市 |
46 | 石塚 伸一 | 男 | 53 | 瀬戸市 |
47 | 菅 正治 | 男 | 53 | 豊橋市 |
48 | 藤原 幸一 | 男 | 53 | 岩倉市 |
49 | 丹羽 国博 | 男 | 54 | 名古屋市 |
50 | 吉田 玲 | 男 | 54 | 津島市 |
51 | 土方 宏治 | 男 | 55 | 安城市 |
52 | 中村 マキス | 男 | 56 | 浜松市 |
53 | 西澤 正志 | 男 | 56 | 甲賀市 |
54 | 持井 正吾 | 男 | 57 | 神戸市 |
55 | 古賀 ジルソン | 男 | 58 | 磐田市 |
56 | 柏木 文雄 | 男 | 59 | 松阪市 |
57 | 五藤 伸賢 | 男 | 60 | 一宮市 |
58 | 林 博樹 | 男 | 60 | みよし市 |
59 | 水野 賢一 | 男 | 60 | 名古屋市 |
60 | 丸山 政博 | 男 | 61 | 長久手市 |
61 | 仲座 竹造 | 男 | 62 | 岡崎市 |
62 | 柘植 孝之 | 男 | 64 | 小牧市 |
63 | 尾崎 正明 | 男 | 65 | 豊橋市 |
64 | 河井 凡 | 男 | 70 | 津山市 |
65 | 清水 真澄 | 男 | 72 | 名古屋市 |
第2ウェーブ:アスリート(女子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
71 | 三輪 和花奈 | 女 | 20 | 桑名市 |
72 | Tago Paula | 女 | 43 | 岡崎市 |
73 | ムラタ レチシア | 女 | 45 | 豊田市 |
74 | 西村 千鶴 | 女 | 45 | 西尾市 |
75 | 森下 多恵 | 女 | 50 | 豊橋市 |
76 | 相羽 有希子 | 女 | 52 | 北名古屋市 |
77 | 舟橋 祥子 | 女 | 53 | あま市 |
78 | 若杉 利香 | 女 | 54 | 名古屋市 |
79 | 林 恭子 | 女 | 55 | みよし市 |
80 | 西津 菜穂子 | 女 | 55 | 名古屋市 |
81 | 清水 眞由美 | 女 | 64 | 名古屋市 |
82 | 倉橋 奈津子 | 女 | 65 | 豊橋市 |
第3ウェーブ:中高生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
701 | 五藤 桜 | 女 | 中3 | 一宮市 |
702 | 水野 美和 | 女 | 中3 | 名古屋市 |
703 | 大橋 英朋 | 男 | 中1 | 日進市 |
704 | 安部 仁章 | 男 | 中1 | 刈谷市 |
705 | 小西 勇飛 | 男 | 中1 | 岡崎市 |
706 | 筒井 龍之介 | 男 | 中1 | 幸田町 |
707 | 鈴木 大稀 | 男 | 中1 | みよし市 |
708 | 毛受 祐太 | 男 | 中2 | 豊明市 |
709 | 渡邉 瑠泉 | 男 | 中2 | 瀬戸市 |
801 | 寺西 優萌 | 女 | 高2 | 名古屋市 |
802 | 浅井 思暖 | 女 | 高2 | 名古屋市 |
803 | 五藤 遥 | 女 | 高3 | 一宮市 |
第4ウェーブ:小学5-6年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
501 | 伊藤 颯希 | 女 | 小5 | 名古屋市 |
502 | 堤 恵愛 | 女 | 小5 | 春日井市 |
503 | 宇野 帆南 | 女 | 小5 | 岡崎市 |
504 | 渡辺 凜 | 女 | 小5 | 豊橋市 |
505 | 谷中 千紘 | 女 | 小5 | 春日井市 |
506 | 近藤 友莉 | 女 | 小5 | 幸田町 |
507 | 井上 笑成 | 男 | 小5 | 西尾市 |
508 | 山本 竜聖 | 男 | 小5 | 蒲郡市 |
509 | 渡辺 昊樹 | 男 | 小5 | 豊橋市 |
601 | 五藤 穂 | 女 | 小6 | 一宮市 |
602 | 水野 恵美 | 女 | 小6 | 名古屋市 |
603 | 竹内 眞子 | 女 | 小6 | 一宮市 |
604 | 嶋村 駿太 | 男 | 小6 | 刈谷市 |
605 | 志賀 椋 | 男 | 小6 | 日進市 |
606 | 田原 直太郎 | 男 | 小6 | 蒲郡市 |
607 | 篠田 伊吹 | 男 | 小6 | みよし市 |
608 | 西村 僚兵 | 男 | 小6 | 西尾市 |
609 | 馬場 芽吹 | 男 | 小6 | 奈良市 |
第5ウェーブ:小学3-4年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
301 | 吉川 健心 | 男 | 小3 | 半田市 |
302 | 馬場 楓凌 | 男 | 小3 | 奈良市 |
401 | 田原 奈々子 | 女 | 小4 | 蒲郡市 |
402 | 竹 珠子 | 女 | 小4 | 一宮市 |
403 | 松原 千郷 | 女 | 小4 | 四日市市 |
404 | 壁谷 宗汰 | 男 | 小4 | 蒲郡市 |
405 | 大和谷 柳之祐 | 男 | 小4 | 名古屋市 |
406 | 安部 凜星 | 男 | 小4 | 長久手市 |
407 | 筒井 千聖 | 男 | 小4 | 幸田町 |
408 | 鈴木 結太 | 男 | 小4 | 西尾市 |
第6ウェーブ:小学1-2年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
101 | 谷中 萌衣 | 女 | 小1 | 春日井市 |
102 | 大崎 有咲 | 女 | 小1 | 一宮市 |
103 | 室伏 結衣 | 女 | 小1 | みよし市 |
104 | 田原 梨々子 | 女 | 小1 | 蒲郡市 |
105 | 田中 護 | 男 | 小1 | 東海市 |
106 | 竹内 朝飛 | 男 | 小1 | 一宮市 |
201 | 清水 咲良 | 女 | 小2 | 豊田市 |
202 | 田中 尊 | 男 | 小2 | 東海市 |
※2023年9月18日現在
2024年9月05日更新