アクアスロン・スプラッシュ&ダッシュ in 小野浦
race
第3戦
アクアスロン・スプラッシュ
&ダッシュ in 小野浦終了!

スタートリスト
アスリート
| No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 悠生 | 男 | 21 | 豊田市 |
| 2 | 上岡 誠弥 | 男 | 29 | 加古川市 |
| 3 | 大竹 祥太朗 | 男 | 29 | 江南市 |
| 4 | 西村 渉 | 男 | 30 | 名古屋市 |
| 5 | 鈴木 創也 | 男 | 32 | 盛岡市 |
| 6 | 阿部 太郎 | 男 | 33 | 稲沢市 |
| 7 | 稲葉 佑典 | 男 | 34 | 春日井市 |
| 8 | 伊藤 雅也 | 男 | 37 | 名古屋市 |
| 9 | 岩瀬 拓也 | 男 | 37 | 豊田市 |
| 10 | 平川 將吾 | 男 | 37 | 長久手市 |
| 11 | 河村 高史 | 男 | 37 | 美濃加茂市 |
| 12 | 勝又 信征 | 男 | 39 | 名古屋市 |
| 13 | 寺島 俊和 | 男 | 40 | 名古屋市 |
| 14 | 高倉 健太 | 男 | 40 | 名古屋市 |
| 15 | 多賀 義浩 | 男 | 42 | 犬山市 |
| 16 | 布施 康史 | 男 | 43 | 安城市 |
| 17 | 藤岡 亮介 | 男 | 43 | 飛島村 |
| 18 | 白瀧 栄紀 | 男 | 44 | 長久手市 |
| 19 | 大江 正彦 | 男 | 45 | 安城市 |
| 20 | 鈴木 雄介 | 男 | 45 | 半田市 |
| 21 | 大和谷 広信 | 男 | 46 | 名古屋市 |
| 22 | 伊藤 守彦 | 男 | 47 | あま市 |
| 23 | 山田 俊介 | 男 | 47 | 岡崎市 |
| 24 | 服部 雅司 | 男 | 48 | 安城市 |
| 25 | 大崎 和彦 | 男 | 49 | 一宮市 |
| 26 | 服部 泰典 | 男 | 50 | 名古屋市 |
| 27 | 佐藤 秀樹 | 男 | 51 | 豊橋市 |
| 28 | 墨井 丈浩 | 男 | 51 | 岐阜市 |
| 29 | 岩本 勝哉 | 男 | 52 | 名古屋市 |
| 30 | 野畑 明広 | 男 | 53 | 名古屋市 |
| 31 | 安福 顕 | 男 | 54 | 高浜市 |
| 32 | 山田 徳一 | 男 | 54 | 津島市 |
| 33 | 西田 考宏 | 男 | 54 | 岡崎市 |
| 34 | 菅 正治 | 男 | 55 | 豊橋市 |
| 35 | 安田 貴彦 | 男 | 58 | 土岐市 |
| 36 | 水谷 秀忠 | 男 | 58 | 半田市 |
| 37 | 市川 仁史 | 男 | 59 | 蒲郡市 |
| 38 | 渡辺 昌 | 男 | 59 | 豊田市 |
| 39 | 村上 信岳 | 男 | 60 | 可児市 |
| 40 | 丸山 政博 | 男 | 62 | 長久手市 |
| 41 | 五藤 伸賢 | 男 | 62 | 一宮市 |
| 42 | 水野 賢一 | 男 | 62 | 名古屋市 |
| 43 | 渡邉 剛 | 男 | 62 | 美浜町 |
| 44 | 室田 正敏 | 男 | 64 | 一宮市 |
| 45 | 豊田 栄二 | 男 | 64 | 大垣市 |
| 46 | 山形 恵之 | 男 | 67 | 豊田市 |
| 47 | 木下 雅彦 | 男 | 70 | 一宮市 |
| 48 | 清水 真澄 | 男 | 74 | 名古屋市 |
| 49 | 黒田 沙紀 | 女 | 27 | 豊田市 |
| 50 | 一本松 静香 | 女 | 33 | 豊川市 |
| 51 | 山本 恵利佳 | 女 | 47 | 森町 |
| 52 | 富田 春香 | 女 | 54 | 瀬戸市 |
| 53 | 山本 博美 | 女 | 56 | 豊橋市 |
| 54 | 福王寺 千佳 | 女 | 56 | 名古屋市 |
| 55 | 清水 眞由美 | 女 | 66 | 名古屋市 |
*年齢は12月31日現在です。
チャレンジ
| No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 寺西 悠優 | 男 | 16 | 名古屋市 |
| 902 | 橋本 貴之 | 男 | 30 | 向日市 |
| 903 | 若林 和樹 | 男 | 40 | 津市 |
| 904 | 近藤 友彦 | 男 | 40 | 美浜町 |
| 905 | 菊地 康二郎 | 男 | 49 | 宇都宮市 |
| 906 | 寺西 真樹 | 男 | 50 | 名古屋市 |
| 907 | 眞野 幹英 | 男 | 50 | 岐阜市 |
| 908 | 寺西 匠 | 男 | 53 | 名古屋市 |
| 909 | 矢田 雅之 | 男 | 55 | 名古屋市 |
| 910 | 寺西 優萌 | 女 | 18 | 名古屋市 |
| 911 | Biancheri Deborah | 女 | 29 | 名古屋市 |
| 912 | 山口 亜沙美 | 女 | 36 | 岐阜市 |
| 913 | 田中 亜矢子 | 女 | 43 | 安城市 |
| 914 | 五藤 洋子 | 女 | 53 | 一宮市 |
| 915 | 相羽 有希子 | 女 | 54 | 北名古屋市 |
| 916 | 山口 静江 | 女 | 63 | 七宗町 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学1-2年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 伊藤 麻紘 | 男 | 小1 | 名古屋市 |
| 102 | 岩瀬 匠翔 | 男 | 小1 | 豊田市豊田市 |
| 201 | 坂東 諒一 | 男 | 小2 | 名古屋市 |
| 202 | 水野 和友 | 男 | 小2 | 名古屋市 |
| 203 | 矢頭 樹 | 男 | 小2 | 豊田市 |
| 204 | 若林 和義 | 男 | 小2 | 津市 |
| 205 | 鈴木 智喜 | 男 | 小2 | 常滑市 |
| 206 | 山田 麻結 | 女 | 小2 | 岡崎市 |
| 207 | 平野 未和 | 女 | 小2 | 名古屋市 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学3-4年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 岩瀬 匡輝 | 男 | 小3 | 豊田市 |
| 302 | 平川 太凰 | 男 | 小3 | 長久手市 |
| 303 | 大崎 有咲 | 女 | 小3 | 一宮市 |
| 304 | 室伏 結衣 | 女 | 小3 | みよし市 |
| 305 | 杉浦 才紀 | 女 | 小3 | 高浜市 |
| 401 | 坂口 稜太 | 男 | 小4 | 岡崎市 |
| 402 | 小林 幸弥 | 男 | 小4 | 安曇野市 |
| 403 | 藤岡 優成 | 男 | 小4 | 飛島村 |
| 404 | 多賀 湊都 | 男 | 小4 | 犬山市 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学5-6年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 中尾 有汰 | 男 | 小5 | 土岐市 |
| 502 | 吉川 健心 | 男 | 小5 | 半田市 |
| 503 | 梅原 崇 | 男 | 小5 | みよし市 |
| 504 | 熊谷 奏良 | 男 | 小5 | みよし市 |
| 505 | アンダーソン 有愛 | 女 | 小5 | 知多市 |
| 506 | 中尾 有希 | 女 | 小5 | 土岐市 |
| 507 | 平野 真彩 | 女 | 小5 | 名古屋市 |
| 601 | 益田 稜平 | 男 | 小6 | 岡崎市 |
| 602 | 矢田 拓 | 男 | 小6 | みよし市 |
| 603 | 鈴木 結太 | 男 | 小6 | 西尾市 |
| 604 | 矢頭 律 | 女 | 小6 | 豊田市 |
*年齢は12月31日現在です。
ジュニア(中高校生)
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 寺澤 諒真 | 男 | 中1 | 東郷町 |
| 702 | 菊地 彩翔 | 男 | 中1 | 宇都宮市 |
| 703 | アンダーソン 洵愛 | 女 | 中1 | 知多市 |
| 704 | 篠田 伊吹 | 男 | 中2 | みよし市 |
| 705 | 五藤 穂 | 女 | 中2 | 一宮市 |
| 706 | 園田 真央美 | 女 | 中2 | 名古屋市 |
| 707 | 水野 恵美 | 女 | 中2 | 名古屋市 |
| 708 | 中村 光太 | 男 | 中3 | 豊田市 |
| 709 | 小西 勇飛 | 男 | 中3 | 岡崎市 |
*年齢は12月31日現在です。
リレー(ファミリー)
| No | チーム名 | 居住地 | スイム1 | 性別 | 年齢 | スイム2 | 性別 | 年齢 | ラン1 | 性別 | 年齢 | ラン2 | 性別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | KEMA | 小牧市 | 近藤 絵茉 | 女 | 10 | 近藤 一千代 | 女 | 56 | 近藤 絵茉 | 女 | 10 | 近藤 伸司 | 男 | 54 |
| 1002 | 富岡ファミリー | 半田市 | 富岡 愛 | 女 | 8 | 富岡 貴志 | 男 | 36 | 富岡 愛 | 女 | 8 | 富岡 貴志 | 男 | 36 |
| 1003 | 3ai.ahallenge | 磐田市 | 松本 唯愛 | 女 | 11 | 松本 裕倫 | 男 | 42 | 松本 唯愛 | 女 | 11 | 松本 裕倫 | 男 | 42 |
| 1004 | ミズノ ファミリー | 名古屋市 | 水野 恵美 | 女 | 14 | 水野 賢一 | 男 | 62 | 水野 恵美 | 女 | 14 | 水野 美和 | 女 | 17 |
| 1005 | KWMJPN | 津島市 | 河村 青尚 | 男 | 9 | 河村 崇之 | 男 | 42 | 河村 青尚 | 男 | 9 | 河村 崇之 | 男 | 42 |
| 1006 | しまにゃー | 津市 | 若林 和義 | 男 | 8 | 若林 和樹 | 男 | 40 | 若林 和義 | 男 | 8 | 若林 和樹 | 男 | 40 |
2026年5月27日更新




