アクアスロン・スプラッシュ&ダッシュ in 小野浦
race
第2戦
アクアスロン・スプラッシュ
&ダッシュ in 小野浦
開催終了
スタートリスト
アスリート
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
1 | 廣瀬 巧実 | 男 | 21 | 名古屋市 |
2 | 桒原 耕 | 男 | 22 | 名古屋市 |
3 | 叶 裕貴 | 男 | 22 | 名古屋市 |
4 | 馬場 基生 | 男 | 27 | 一宮市 |
5 | 榊原 悠太 | 男 | 30 | 半田市 |
6 | 小倉 崚司 | 男 | 31 | 豊田市 |
7 | 山本 幸大 | 男 | 32 | 日進市 |
8 | 稲葉 佑典 | 男 | 32 | 春日井市 |
9 | 玉置 眞人 | 男 | 33 | 岐阜市 |
10 | 西川 平 | 男 | 35 | 名古屋市 |
11 | 勝又 信征 | 男 | 37 | 名古屋市 |
12 | 棚橋 雅弥 | 男 | 39 | 刈谷市 |
13 | 三浦 亮弥 | 男 | 39 | 豊田市 |
14 | 伊藤 龍之介 | 男 | 40 | 岩倉市 |
15 | 大江 正彦 | 男 | 43 | 安城市 |
16 | 近藤 琢也 | 男 | 43 | 小牧市 |
17 | 鈴木 雄介 | 男 | 43 | 半田市 |
18 | 大和谷 広信 | 男 | 44 | 名古屋市 |
19 | 田中 祐馬 | 男 | 44 | 福知山市 |
20 | 伊藤 守彦 | 男 | 45 | あま市 |
21 | 渡邊 亮 | 男 | 45 | 名古屋市 |
22 | 服部 雅司 | 男 | 46 | 安城市 |
23 | 大崎 和彦 | 男 | 47 | 一宮市 |
24 | 佐藤 秀樹 | 男 | 49 | 豊橋市 |
25 | 墨井 丈浩 | 男 | 49 | 岐阜市 |
26 | 岩本 勝哉 | 男 | 50 | 名古屋市 |
27 | 田畑 圭一 | 男 | 49 | みよし市 |
28 | 前原 健太郎 | 男 | 51 | 大府市 |
29 | 安部 朋彦 | 男 | 51 | 長久手市 |
30 | 川村 龍太郎 | 男 | 52 | 一宮市 |
31 | 西田 考宏 | 男 | 52 | 岡崎市 |
32 | 安福 顕 | 男 | 52 | 高浜市 |
33 | 山田 徳一 | 男 | 52 | 津島市 |
34 | 嶋末 昭 | 男 | 52 | 名古屋市 |
35 | VLADIMIR JOVANOVIC | 男 | 55 | 名古屋市 |
36 | 市川 仁史 | 男 | 57 | 蒲郡市 |
37 | 水谷 秀忠 | 男 | 56 | 半田市 |
38 | 向井 雅文 | 男 | 58 | 福井市 |
39 | 前田 潔 | 男 | 58 | 名古屋市 |
40 | 五藤 伸賢 | 男 | 60 | 一宮市 |
41 | 林 博樹 | 男 | 60 | みよし市 |
42 | 水野賢一 | 男 | 60 | 名古屋市 |
43 | 太田 毅 | 男 | 62 | 半田市 |
44 | 柘植 孝之 | 男 | 64 | 小牧市 |
45 | 高尾 雅春 | 男 | 64 | 日進市 |
46 | 尾崎 正明 | 男 | 65 | 豊橋市 |
47 | 木下 雅彦 | 男 | 68 | 一宮市 |
48 | 河井 凡 | 男 | 70 | 津山市 |
49 | 清水 真澄 | 男 | 72 | 名古屋市 |
50 | 三輪 和花奈 | 女 | 20 | 桑名市 |
51 | 萩原 智美 | 女 | 49 | 江南市 |
52 | 青木 京子 | 女 | 52 | 日進市 |
53 | 長田 英芸子 | 女 | 53 | 中野市 |
54 | 林 恭子 | 女 | 55 | みよし市 |
55 | 西津 菜穂子 | 女 | 55 | 名古屋市 |
56 | 清水 眞由美 | 女 | 64 | 名古屋市 |
チャレンジ
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
901 | 柳原 琢馬 | 男 | 22 | 長久手市 |
902 | 早川 朋輝 | 男 | 26 | 豊田市 |
903 | 小澤 真純 | 男 | 42 | 大口町 |
904 | 伊藤 洋和 | 男 | 43 | 名古屋市 |
905 | 眞野 幹英 | 男 | 48 | 岐阜市 |
906 | 寺西 真樹 | 男 | 48 | 名古屋市 |
907 | 寺西 匠 | 男 | 51 | 名古屋市 |
908 | 種井 亮 | 男 | 51 | 豊橋市 |
909 | 矢田 雅之 | 男 | 53 | 名古屋市 |
910 | 丸山 政博 | 男 | 60 | 長久手市 |
911 | 永瀬 龍洋 | 男 | 62 | 江南市 |
912 | 古井 佳雄 | 男 | 65 | 名古屋市 |
913 | 丹下 祐壮 | 男 | 69 | 東郷町 |
914 | 寺西 優萌 | 女 | 16 | 名古屋市 |
915 | 滝澤 知穂 | 女 | 37 | 名古屋市 |
916 | 田中 亜矢子 | 女 | 41 | 安城市 |
917 | 土井 幸子 | 女 | 51 | 常滑市 |
918 | 相羽 有希子 | 女 | 52 | 北名古屋市 |
919 | 舟橋 祥子 | 女 | 53 | あま市 |
920 | 澤崎 仁 | 女 | 53 | 世田谷区 |
921 | 大森 真美 | 女 | 60 | 江南市 |
キッズ小学1-2年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
101 | 大崎 有咲 | 女 | 小1 | 一宮市 |
102 | 田原 梨々子 | 女 | 小1 | 蒲郡市 |
103 | 田中 悠太 | 男 | 小1 | 福知山市 |
201 | 河合 優之介 | 男 | 小2 | 名古屋市 |
202 | 鈴木 拓翔 | 男 | 小2 | 名古屋市 |
キッズ小学3-4年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
301 | 伊藤 光拳 | 男 | 小3 | 岩倉市 |
302 | 内田 惠悟 | 男 | 小3 | 京都市 |
303 | 吉川 健心 | 男 | 小3 | 半田市 |
304 | 簗瀬 梛爲人 | 男 | 小3 | 可児市 |
401 | 中村 心陽 | 女 | 小4 | 名古屋市 |
402 | 岸端 優來 | 女 | 小4 | 知立市 |
403 | 田原 奈々子 | 女 | 小4 | 蒲郡市 |
404 | 安部 凜星 | 男 | 小4 | 長久手市 |
405 | 筒井 千聖 | 男 | 小4 | 幸田町 |
キッズ小学5-6年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
501 | 伊藤 仁菜 | 女 | 小5 | 岩倉市 |
502 | 伊藤 颯希 | 女 | 小5 | 名古屋市 |
503 | 柴田 栞那 | 女 | 小5 | 岩倉市 |
504 | 石田 詩 | 女 | 小5 | 蒲郡市 |
505 | 井上 笑成 | 男 | 小5 | 西尾市 |
601 | 水野 恵美 | 女 | 小6 | 名古屋市 |
602 | 稲垣 楓花 | 女 | 小6 | 広陵町 |
603 | 志賀 椋 | 男 | 小6 | 日進市 |
604 | 田原 直太郎 | 男 | 小6 | 蒲郡市 |
605 | 石田 多一 | 男 | 小6 | みよし市 |
606 | 篠田 伊吹 | 男 | 小6 | みよし市 |
ジュニア 中高校生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
701 | 川森 ひなの | 女 | 中1 | 四日市市 |
702 | 高橋 ニ子 | 女 | 中1 | みよし市 |
703 | 安部 仁章 | 男 | 中1 | 刈谷市 |
704 | 松居 遼太郎 | 男 | 中1 | 東郷町 |
705 | 簗瀬 惠唯人 | 男 | 中1 | 可児市 |
706 | 鈴木 大稀 | 男 | 中1 | みよし市 |
707 | 榊 大地 | 男 | 中2 | みよし市 |
708 | 水野 進一 | 男 | 中2 | 名古屋市 |
709 | 渡邉 瑠泉 | 男 | 中2 | 瀬戸市 |
710 | 水野 美和 | 女 | 中3 | 名古屋市 |
801 | 太田 達 | 男 | 高2 | 名古屋市 |
802 | 五藤 遥 | 女 | 高2 | 一宮市 |
リレー(ファミリー)
No | チーム名 | 居住地 | スイム1 | スイム2 | ラン1 | ラン2 |
---|
1001 | MIZUNO FAMILY | 名古屋市 | 水野 進一 (男) 中2 | 水野 賢一 (男) 60 | 水野 美和 (女) 中3 | 水野 賢一 (男) 60 |
2024年5月25日更新