アクアスロン・スプラッシュ&ダッシュ in 小野浦
race
第2戦
アクアスロン・スプラッシュ
&ダッシュ in 小野浦2026開催!

スタートリスト
アスリート
| No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 啓紀 | 男 | 25 | 刈谷市 |
| 2 | 野木 馨 | 男 | 25 | 刈谷市 |
| 3 | 丸田 竜太郎 | 男 | 28 | 刈谷市 |
| 4 | 津川 航大 | 男 | 28 | 刈谷市 |
| 5 | 岩下 剛士 | 男 | 30 | 荒川区 |
| 6 | 稲葉 大友 | 男 | 30 | 半田市 |
| 7 | 押川 知樹 | 男 | 32 | 名古屋市 |
| 8 | 阿部 太郎 | 男 | 32 | 稲沢市 |
| 9 | 稲葉 佑典 | 男 | 33 | 春日井市 |
| 10 | 萩田 朋史 | 男 | 33 | 掛川市 |
| 11 | 菊池 充 | 男 | 35 | 名古屋市 |
| 12 | 浅野 弘匡 | 男 | 36 | 名古屋市 |
| 13 | 岩瀬拓也 | 男 | 36 | 豊田市 |
| 14 | 勝又 信征 | 男 | 38 | 名古屋市 |
| 15 | 寺島 俊和 | 男 | 39 | 名古屋市 |
| 16 | 松原 幸正 | 男 | 39 | 四日市市 |
| 17 | 棚橋 雅弥 | 男 | 40 | 刈谷市 |
| 18 | 伊藤 龍之介 | 男 | 41 | 岩倉市 |
| 19 | 河瀬 龍一郎 | 男 | 41 | 加賀市 |
| 20 | 布施 康史 | 男 | 42 | 安城市 |
| 21 | 藤岡 亮介 | 男 | 42 | 飛島村 |
| 22 | 近藤 正嗣 | 男 | 42 | 名古屋市 |
| 23 | 白瀧 栄紀 | 男 | 43 | 長久手市 |
| 24 | 大江 正彦 | 男 | 44 | 安城市 |
| 25 | 近藤 琢也 | 男 | 44 | 小牧市 |
| 26 | 大和谷 広信 | 男 | 45 | 名古屋市 |
| 27 | 伊藤 守彦 | 男 | 46 | あま市 |
| 28 | 服部 雅司 | 男 | 47 | 安城市 |
| 29 | 小谷 鉄平 | 男 | 48 | 名古屋市 |
| 30 | 服部 泰典 | 男 | 49 | 名古屋市 |
| 31 | 佐藤 秀樹 | 男 | 50 | 豊橋市 |
| 32 | 墨井 丈浩 | 男 | 50 | 岐阜市 |
| 33 | 田畑 圭一 | 男 | 50 | みよし市 |
| 34 | 藤川 誠二 | 男 | 50 | 春日井市 |
| 35 | 岩本 勝哉 | 男 | 51 | 名古屋市 |
| 36 | 端山 幸義 | 男 | 51 | 稲沢市 |
| 37 | 下川 眞樹 | 男 | 52 | 名古屋市 |
| 38 | 山田 徳一 | 男 | 53 | 津島市 |
| 39 | 佐坂 ミツオ | 男 | 53 | 知立市 |
| 40 | 安福 顕 | 男 | 53 | 高浜市 |
| 41 | 川村 龍太郎 | 男 | 53 | 一宮市 |
| 42 | 西田 考宏 | 男 | 53 | 岡崎市 |
| 43 | 山田 耕司 | 男 | 54 | 常滑市 |
| 44 | JOVANOVIC VLADIMIR | 男 | 56 | 名古屋市 |
| 45 | 土方 宏治 | 男 | 56 | 安城市 |
| 46 | 水谷 秀忠 | 男 | 57 | 半田市 |
| 47 | 市川 仁史 | 男 | 58 | 蒲郡市 |
| 48 | 前田 潔 | 男 | 59 | 名古屋市 |
| 49 | 渡邉 剛清 | 男 | 61 | 美浜町 |
| 50 | 丸山 政博 | 男 | 61 | 長久手市 |
| 51 | 五藤 伸賢 | 男 | 61 | 一宮市 |
| 52 | 林 博樹 | 男 | 61 | みよし市 |
| 53 | 水野 賢一 | 男 | 61 | 名古屋市 |
| 54 | 伊藤 和明 | 男 | 62 | 名古屋市 |
| 55 | 仲座 竹造 | 男 | 63 | 岡崎市 |
| 56 | 豊田 栄二 | 男 | 63 | 大垣市 |
| 57 | 山本 和彦 | 男 | 65 | 蒲郡市 |
| 58 | 柘植 孝之 | 男 | 65 | 小牧市 |
| 59 | 山形 恵之 | 男 | 66 | 豊田市 |
| 60 | 丹下 祐壮 | 男 | 70 | 東郷町 |
| 61 | 世賀 勘一 | 男 | 71 | 長久手市 |
| 62 | 清水 真澄 | 男 | 73 | 名古屋市 |
| 63 | 黒田 沙紀 | 女 | 26 | 豊田市 |
| 64 | 國府田 茉子 | 女 | 28 | 新宿区 |
| 65 | 石田 りえ | 女 | 35 | 各務原市 |
| 66 | Seto Mayumi | 女 | 37 | 豊橋市 |
| 67 | 鈴木 尚子 | 女 | 43 | 田原市 |
| 68 | 増井 さわ子 | 女 | 53 | 名古屋市 |
| 69 | 長田 英芸子 | 女 | 54 | 中野市 |
| 70 | 山本 博美 | 女 | 55 | 豊橋市 |
| 71 | 福王寺 千佳 | 女 | 55 | 名古屋市 |
| 72 | 林 恭子 | 女 | 56 | みよし市 |
| 73 | 西津 菜穂子 | 女 | 56 | 名古屋市 |
| 74 | 清水 眞由美 | 女 | 65 | 名古屋市 |
*年齢は12月31日現在です。
チャレンジ
| No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 柳原 琢馬 | 男 | 23 | 長久手市 |
| 902 | 蔭山 元基 | 男 | 24 | 名古屋市 |
| 903 | 井口 諒 | 男 | 27 | 名古屋市 |
| 904 | 中村 一貴 | 男 | 28 | 名古屋市 |
| 905 | 河村 高史 | 男 | 36 | 美濃加茂市 |
| 906 | 青山 正博 | 男 | 38 | 柏市 |
| 907 | 若林 和樹 | 男 | 39 | 津市 |
| 908 | 堀内 文彦 | 男 | 41 | 大府市 |
| 909 | 渭原 準 | 男 | 44 | 各務原市 |
| 910 | 石田 雄輔 | 男 | 48 | 神戸市 |
| 911 | 寺西 真樹 | 男 | 49 | 名古屋市 |
| 912 | 眞野 幹英 | 男 | 49 | 岐阜市 |
| 913 | 寺西 匠 | 男 | 52 | 名古屋市 |
| 914 | 矢田 雅之 | 男 | 54 | 名古屋市 |
| 915 | 向井 雅文 | 男 | 59 | 福井市 |
| 916 | 山本 英朗 | 男 | 60 | 半田市 |
| 917 | 寺西 優萌 | 女 | 17 | 名古屋市 |
| 918 | 田中 亜矢子 | 女 | 42 | 安城市 |
| 919 | 丹羽 由美子 | 女 | 52 | 可児市 |
| 920 | 相羽 有希子 | 女 | 53 | 北名古屋市 |
| 921 | 荒井 尚美 | 女 | 53 | 半田市 |
| 922 | 舟橋 祥子 | 女 | 54 | あま市 |
| 923 | 山口 静江 | 女 | 62 | 七宗町 |
| 924 | 間瀬 千恵美 | 女 | 64 | 半田市 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学1-2年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 水野 和友 | 男 | 小1 | 名古屋市 |
| 102 | 若林 和義 | 男 | 小1 | 津市 |
| 201 | 大崎 有咲 | 女 | 小2 | 一宮市 |
| 202 | 室伏 結衣 | 女 | 小2 | みよし市 |
| 203 | 柴田 彩未 | 女 | 小2 | 岩倉市 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学3-4年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 河合 優之介 | 男 | 小3 | 名古屋市 |
| 401 | 鈴木 莉桜 | 女 | 小4 | 東浦町 |
| 402 | 眞野 結子 | 女 | 小4 | 岐阜市 |
| 403 | 伊藤 光拳 | 男 | 小4 | 岩倉市 |
| 404 | 加藤 凪 | 男 | 小4 | 名古屋市 |
| 405 | 吉川 健心 | 男 | 小4 | 半田市 |
| 406 | 城山 雄飛 | 男 | 小4 | みよし市 |
| 407 | 榊 悠晴 | 男 | 小4 | みよし市 |
| 408 | 簗瀬 梛爲人 | 男 | 小4 | 可児市 |
*年齢は12月31日現在です。
キッズ小学5-6年生
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 岸端 優來 | 女 | 小5 | 知立市 |
| 502 | 森 彩花里 | 女 | 小5 | 浜松市 |
| 503 | 安部 凜星 | 男 | 小5 | 長久手市 |
| 504 | 矢田 拓 | 男 | 小5 | みよし市 |
| 505 | 鈴木 結太 | 男 | 小5 | 西尾市 |
| 601 | 伊藤 颯希 | 女 | 小6 | 名古屋市 |
| 602 | 渭原 初桃 | 女 | 小6 | 各務原市 |
| 603 | 伊藤 仁菜 | 女 | 小6 | 岩倉市 |
| 604 | 宇野 帆南 | 女 | 小6 | 岡崎市 |
| 605 | 柴田 栞那 | 女 | 小6 | 岩倉市 |
| 606 | 渡辺 凜 | 女 | 小6 | 豊橋市 |
| 607 | 渡辺 昊樹 | 男 | 小6 | 豊橋市 |
| 608 | 端山 瑛斗 | 男 | 小6 | 稲沢市 |
*年齢は12月31日現在です。
ジュニア(中高校生)
| No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 水野 恵美 | 女 | 中1 | 名古屋市 |
| 702 | 篠田 伊吹 | 男 | 中1 | みよし市 |
| 703 | 志賀 椋 | 男 | 中1 | 日進市 |
| 704 | 川森 ひなの | 女 | 中2 | 四日市市 |
| 705 | 鈴木 恵舞 | 女 | 中2 | 田原市 |
| 706 | 中村 光太 | 男 | 中2 | 豊田市 |
| 707 | 小柴 漱馬 | 男 | 中2 | 東郷町 |
| 708 | 小西 勇飛 | 男 | 中2 | 岡崎市 |
| 709 | 松居 遼太郎 | 男 | 中2 | 東郷町 |
| 710 | 渭原 來武 | 男 | 中2 | 各務原市 |
| 711 | 鈴木 大稀 | 男 | 中2 | みよし市 |
| 712 | 榊 大地 | 男 | 中3 | みよし市 |
| 713 | 渡邉 瑠泉 | 男 | 中3 | 瀬戸市 |
| 714 | 荻原 颯太 | 男 | 中3 | みよし市 |
| 715 | 阪本 一真 | 男 | 中3 | みよし市 |
*年齢は12月31日現在です。
リレー(ファミリー)
| No | チーム名 | 市町村 | スイム1 | スイム2 | ラン1 | ラン2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Triforfun japan | 岡崎市 | Saito Kenzo(男)中2 | Ureshino Tatiana(女)50 | Saito Kenzo(男)中2 | Ureshino Tatiana(女)50 |
| 1002 | ファミリー | 小牧市 | 近藤 絵茉(女)小3 | 近藤 一千代(女)54 | 近藤 絵茉(女)小3 | 近藤 一千代(女)54 |
| 1003 | 小谷ファミリー | 名古屋市 | 小谷 六花(女)小4 | 小谷 鉄平(女)47 | 小谷 夏帆(女)小1 | 小谷 はるる(女)43 |
| 1004 | MIZUNO FAMILY | 名古屋市 | 水野 恵美(女)中1 | 水野 賢一(男)61 | 水野 進一(男)中3 | 水野 賢一(男)61 |
2025年5月28日更新




