アクアスロン in ラグーナビーチ
race
第4戦
アクアスロン
in ラグーナビーチ
終了!
スタートリスト
第1ウェーブ:アスリート(49歳以下男子)
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 1 | 松井 海渡 | まつい かいと | 男 | 21 | 寝屋川市 |
| 2 | 加藤 大虎 | かとう だいこ | 男 | 23 | 小牧市 |
| 3 | 河邉 隼汰 | こうべ はやた | 男 | 23 | 豊川市 |
| 4 | 繁野 将己 | しげの まさき | 男 | 23 | 小牧市 |
| 5 | 加藤 大暉 | かとう たいき | 男 | 25 | 小牧市 |
| 6 | 志賀 太一 | しが たいち | 男 | 25 | 静岡市 |
| 7 | 菅野 雄太 | すがの ゆうた | 男 | 25 | 倉敷市 |
| 8 | 出納 聖也 | スイトウ マサヤ | 男 | 26 | 名古屋市 |
| 9 | 升谷 泰士 | ますたに たいし | 男 | 26 | 桑名市 |
| 10 | 森井 優哉 | もりい ゆうや | 男 | 26 | 刈谷市 |
| 11 | 野木 馨 | のぎ かおる | 男 | 26 | 刈谷市 |
| 12 | イソベ ジョシュア | イソベ ジョシュア | 男 | 27 | 浜松市 |
| 13 | 早川 貴斗 | はやかわ たかと | 男 | 27 | 刈谷市 |
| 14 | 津村 拓輝 | つむら ひろき | 男 | 27 | 刈谷市 |
| 15 | 谷 倖之介 | たに こうのすけ | 男 | 27 | 名古屋市 |
| 16 | 野々垣 喜昭 | ののがき よしあき | 男 | 27 | 刈谷市 |
| 17 | 三浦 峰碩 | みうら みねひろ | 男 | 28 | 豊橋市 |
| 18 | 平野 直樹 | ひらの なおき | 男 | 28 | 刈谷市 |
| 19 | 渡辺 輝 | わたなべ あきら | 男 | 28 | 岡崎市 |
| 20 | 熊田 健汰 | くまだ けんた | 男 | 28 | 名古屋市 |
| 21 | 中川 貴大 | なかがわ たかひろ | 男 | 29 | 静岡市 |
| 22 | 丸田 竜太郎 | まるた りゅうたろう | 男 | 29 | 刈谷市 |
| 23 | 小西 拓海 | こにし たくみ | 男 | 29 | 名古屋市 |
| 24 | 松浦 岳信 | まつうら たけのぶ | 男 | 29 | 名古屋市 |
| 25 | 津川 航大 | つがわ こうだい | 男 | 29 | 刈谷市 |
| 27 | 矢野 純 | やの じゅん | 男 | 31 | 名古屋市 |
| 28 | 加藤 凌麻 | かとう りょうま | 男 | 33 | 愛知郡 |
| 29 | 稲葉 佑典 | いなば ゆうすけ | 男 | 34 | 春日井市 |
| 30 | 若杉 竜樹 | わかすぎ りゅうじゅ | 男 | 34 | 大阪市 |
| 31 | 玉置 眞人 | たまおき まなと | 男 | 35 | 岐阜市 |
| 32 | 福井 慧 | ふくい けい | 男 | 36 | 豊田市 |
| 33 | 中島 健蔵 | なかしま けんぞう | 男 | 37 | 清須市 |
| 34 | 川合 翔司 | かわい しょうじ | 男 | 37 | 浜松市 |
| 35 | 清水 佑亮 | しみず ゆうすけ | 男 | 37 | 浜松市 |
| 36 | 阿部 勇太 | あべ ゆうた | 男 | 37 | 浜松市 |
| 37 | 松本 浩太朗 | まつもと こうたろう | 男 | 38 | 名古屋市 |
| 38 | 桶谷 祐輝 | おけたに ゆうき | 男 | 38 | 名古屋市 |
| 39 | 梅本 健彦 | うめもと たけひこ | 男 | 38 | 蒲郡市 |
| 40 | 矢野 修作 | やの しゅうさく | 男 | 38 | 豊橋市 |
| 41 | 鈴木 康弘 | すずき やすひろ | 男 | 38 | 浜松市 |
| 42 | 勝又 信征 | かつまた のぶゆき | 男 | 39 | 名古屋市 |
| 43 | 大西 総一郎 | おおにし そういちろう | 男 | 39 | 春日井市 |
| 44 | 若林 和樹 | わかばやし かずき | 男 | 40 | 津市 |
| 45 | 高倉 健太 | たかくら けんた | 男 | 40 | 名古屋市 |
| 46 | 加藤 晶久 | かとう あきひさ | 男 | 41 | 海部郡 |
| 47 | 棚橋 雅弥 | たなはし まさや | 男 | 41 | 刈谷市 |
| 48 | 石田 航介 | いしだ こうすけ | 男 | 41 | 浜松市 |
| 49 | 堀内 文彦 | ほりうち ふみひこ | 男 | 42 | 大府市 |
| 50 | 布施 康史 | ふせ やすふみ ふじおか りょうすけ | 男 | 43 | 安城市 |
| 51 | 藤岡 亮介 | ふじおか りょうすけ | 男 | 43 | 海部郡 |
| 52 | 白瀧 栄紀 | しらたき ひでのり | 男 | 44 | 長久手市 |
| 53 | 外山 純一 | とやま じゅんいち | 男 | 45 | 碧南市 |
| 54 | 小林 和樹 | こばやし かずき | 男 | 45 | 弥富市 |
| 55 | 鈴木 雄介 | すずき ゆうすけ | 男 | 45 | 半田市 |
| 56 | 大和谷 広信 | やまとや ひろのぶ | 男 | 46 | 名古屋市 |
| 57 | 新美 博之 | にいみ ひろゆき | 男 | 46 | 豊田市 |
| 58 | 浅井 大 | あさい ひろし | 男 | 46 | 名古屋市 |
| 59 | 田中 祐馬 | たなか ゆうま | 男 | 46 | 福知山市 |
| 60 | 大崎 修嗣 | おおさき しゅうじ | 男 | 47 | 西宮市 |
| 61 | 山田 俊介 | やまだ しゅんすけ | 男 | 47 | 岡崎市 |
| 62 | 武木田 秀人 | たけきだ ひでと | 男 | 47 | 名古屋市 |
| 63 | 河村 高史 | かわむら たかし | 男 | 37 | 美濃加茂市 |
| 64 | 阿部 太郎 | あべ たろう | 男 | 33 | 名古屋市 |
第2ウェーブ:アスリート(50歳以上男子・女子)
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 801 | 墨井 丈浩 | すみい たけひろ | 男 | 51 | 岐阜市 |
| 802 | 村田 剛志 | むらた つよし | 男 | 51 | 名古屋市 |
| 803 | 渥美 誠康 | あつみ しげやす | 男 | 52 | 浜松市 |
| 804 | 近藤 盛仁 | こんどう もりひと | 男 | 52 | 岡崎市 |
| 805 | 水谷 紀輔 | みずたに のりやす | 男 | 53 | 一宮市 |
| 806 | 種井亮 亮 | たねい りょう | 男 | 53 | 豊橋市 |
| 807 | 西尾 貴士 | にしお たかし | 男 | 53 | 刈谷市 |
| 808 | 野畑 明広 | のばた あきひろ | 男 | 53 | 名古屋市 |
| 809 | 安福 顕 | やすふく あきら | 男 | 54 | 高浜市 |
| 810 | 西田 考宏 | にしだ やすひろ | 男 | 54 | 岡崎市 |
| 811 | 上野 泰司 | うえの やすし | 男 | 55 | 名古屋市 |
| 812 | 小椋 雅彦 | おぐら まさひこ | 男 | 55 | 浜松市 |
| 813 | 山田 耕司 | やまだ こうじ | 男 | 55 | 常滑市 |
| 814 | 矢田 雅之 | やた まさゆき | 男 | 55 | 名古屋市 |
| 815 | 菅 正治 | すが まさはる | 男 | 55 | 豊橋市 |
| 816 | 新村 健太郎 | しんむら けんたろう | 男 | 56 | 豊川市 |
| 817 | 三輪 孝司 | みわ こうじ | 男 | 57 | 大府市 |
| 818 | 土方 宏治 | ひじかた こうじ | 男 | 57 | 安城市 |
| 819 | 市川 仁史 | いちかわ ひとし | 男 | 59 | 蒲郡市 |
| 820 | 吉村 博則 | よしむら ひろのり | 男 | 60 | 京都市 |
| 821 | 春日 英弘 | かすが ひでひろ | 男 | 61 | 府中市 |
| 822 | 祖父江 隆司 | そぶえ たかし | 男 | 62 | 稲沢市 |
| 823 | 丸山 政博 | まるやま まさひろ | 男 | 62 | 長久手市 |
| 824 | 五藤 伸賢 | ごとう しんけん | 男 | 62 | 一宮市 |
| 825 | 水野 賢一 | みずの けんいち | 男 | 62 | 名古屋市 |
| 826 | 豊田 栄二 | とよだ えいじ | 男 | 64 | 大垣市 |
| 827 | 三藤 孝則 | みとう たかのり | 男 | 65 | 日進市 |
| 828 | 柘植 孝之 | つげ たかゆき | 男 | 66 | 小牧市 |
| 829 | 高尾 雅春 | たかお まさはる | 男 | 66 | 日進市 |
| 830 | 山形 恵之 | やまがた しげゆき | 男 | 67 | 豊田市 |
| 831 | 木下 雅彦 | きのした まさひこ | 男 | 70 | 一宮市 |
| 832 | 稲村 博 | いなむら ひろし | 男 | 74 | 鴻巣市 |
| 901 | 閼伽井 柚香 | アカイ ユウカ | 女 | 20 | 大阪市 |
| 902 | 清水 千晴 | しみず ちはる | 女 | 27 | 静岡市 |
| 903 | 黒田 沙紀 | くろだ さき | 女 | 27 | 豊田市 |
| 904 | 立田 千香子 | たつだ ちかこ | 女 | 34 | 名古屋市 |
| 905 | 山口 亜沙美 | やまぐち あさみ | 女 | 36 | 岐阜市 |
| 906 | 宇佐美 久美 | ウサミ クミ | 女 | 39 | 日進市 |
| 907 | 前島 彰子 | まえじま しょうこ | 女 | 44 | 犬山市 |
| 908 | 山本 恵利佳 | やまもと えりか | 女 | 47 | 周智郡 |
| 909 | 森下 多恵 | もりした たえ | 女 | 52 | 豊橋市 |
| 910 | 富田 春香 | とみた はるか | 女 | 54 | 瀬戸市 |
| 911 | 折戸 章世 | おりと あきよ | 女 | 55 | 安城市 |
| 912 | 山本 博美 | やまもと ひろみ | 女 | 56 | 豊橋市 |
| 913 | 福王寺 千佳 | ふくおうじ ちか | 女 | 56 | 名古屋市 |
| 914 | 若杉 利香 | わかすぎ りか | 女 | 56 | 大阪市 |
| 915 | 林 恭子 | はやし きょうこ | 女 | 57 | みよし市 |
| 916 | 西津 菜穂子 | にしづ なほこ | 女 | 57 | 名古屋市 |
| 917 | 春日 伊都子 | かすが いつこ | 女 | 58 | 府中市 |
| 918 | 倉橋 奈津子 | くらはし なつこ | 女 | 67 | 豊橋市 |
| 919 | 稲村 由美子 | いなむら ゆみこ | 女 | 72 | 鴻巣市 |
第3ウェーブ:中高生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 701 | アンダーソン 洵愛 | あんだぁそん じゅんな | 女 | 中学1年 | 知多市 |
| 702 | 北川 いち花 | きたがわ いちか | 女 | 中学1年 | 岡崎市 |
| 703 | 宇野 帆南 | うの ほなん | 女 | 中学1年 | 京都市 |
| 704 | 園田 真央美 | そのだ まおみ | 女 | 中学2年 | 名古屋市 |
| 705 | 齋藤 遥 | さいとう はるか | 女 | 中学2年 | 伊勢市 |
| 706 | 五藤 穂 | ごとう ほのか | 女 | 中学2年 | 一宮市 |
| 707 | 伊藤 夏緒 | いとう かお | 女 | 中学2年 | 長久手市 |
| 708 | 水野 恵美 | みずの えみ | 女 | 中学2年 | 名古屋市 |
| 709 | 福永 咲成 | ふくなが さな | 女 | 高校2年 | 東海市 |
| 710 | 佐々木 敬斗 | ささき けいと | 男 | 中学1年 | 板橋区 |
| 711 | 岩津 慶 | いわつ けい | 男 | 中学1年 | 名古屋市 |
| 712 | 篠田 伊吹 | しのだ いぶき | 男 | 中学2年 | みよし市 |
| 713 | 田原 直太郎 | たはら なおたろう | 男 | 中学2年 | 蒲郡市 |
| 714 | 馬場 芽吹 | ばば めぶき | 男 | 中学2年 | 奈良市 |
| 715 | 伊藤 和希 | いとう かずき | 男 | 中学3年 | 四日市市 |
| 716 | 佐藤 聖真 | さとう せいま | 男 | 中学3年 | 四日市市 |
| 717 | 小西 勇飛 | こにし ゆうひ | 男 | 中学3年 | 岡崎市 |
| 718 | 渭原 來武 | いはら らいむ | 男 | 中学3年 | 各務原市 |
| 719 | 水谷 文穂 | みずたに みずほ | 男 | 高校1年 | 一宮市 |
第4ウェーブ:小学5-6年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 501 | アンダーソン 有愛 | あんだぁそん ありあ | 女 | 小5 | 知多市 |
| 502 | 東 愛友羽 | ひがし おとは | 女 | 小5 | 安城市 |
| 503 | 松本 唯愛 | まつもと ゆあ | 女 | 小5 | 磐田市 |
| 504 | 熊谷 奏良 | くまがい そら | 男 | 小5 | みよし市 |
| 505 | 吉川 健心 | よしかわ けんしん | 男 | 小5 | 半田市 |
| 506 | 大西 航輔 | おおにし こうすけ | 男 | 小5 | 春日井市 |
| 507 | 榊 悠晴 | さかき ゆうせい | 男 | 小5 | みよし市 |
| 508 | 浜島 明弘 | はまじま アキヒロ | 男 | 小5 | 春日井市 |
| 509 | 馬場 楓凌 | ばば ふうり | 男 | 小5 | 奈良市 |
| 510 | 齋藤 望 | さいとう のぞむ | 男 | 小5 | 伊勢市 |
| 601 | 田原 奈々子 | たはら ななこ | 女 | 小6 | 蒲郡市 |
| 602 | 矢頭 律 | やとう りつ | 女 | 小6 | 豊田市 |
| 603 | 前田 果英 | まえだ かえ | 女 | 小6 | 安城市 |
| 604 | 岸端 優來 | きしばた ゆな | 女 | 小6 | 知立市 |
| 605 | 益田 稜平 | ますだ りょうへい | 男 | 小6 | 岡崎市 |
| 606 | 矢田 拓 | やだ たく | 男 | 小6 | みよし市 |
| 607 | 筒井 千聖 | つつい ちさと | 男 | 小6 | 額田郡 |
第5ウェーブ:小学3-4年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 301 | 室伏 結衣 | むろふし ゆい | 女 | 小3 | みよし市 |
| 302 | 杉浦 才紀 | すぎうら さきの | 女 | 小3 | 高浜市 |
| 303 | 田原 梨々子 | たはら りりこ | 女 | 小3 | 蒲郡市 |
| 304 | 田中 悠太 | たなか ゆうた | 男 | 小3 | 福知山市 |
| 305 | 伊藤 諧以 | いとう かい | 男 | 小3 | 長久手市 |
| 306 | 外山 遥己 | とやま はるき | 男 | 小3 | 碧南市 |
| 307 | 桶谷 光翔 | おけたに みと | 男 | 小3 | 名古屋市 |
| 308 | 石田 陸人 | いしだ りくと | 男 | 小3 | 浜松市 |
| 309 | 鈴木 慶 | すずき けい | 男 | 小3 | 春日井市 |
| 310 | 鈴木 蓮真 | すずき れんま | 男 | 小3 | 田原市 |
| 401 | 佐々木 希 | ささき のぞみ | 女 | 小4 | 板橋区 |
| 402 | 清水 咲里 | シミズ サリ | 女 | 小4 | 横浜市 |
| 403 | 物延 夏希 | もののべ なつき | 男 | 小4 | 常滑市 |
| 404 | 宇佐美 和玖 | ウサミ ワク | 男 | 小4 | 日進市 |
第6ウェーブ:小学1-2年生
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 学年 | 居住地 |
|---|
| 101 | 田中 翔大 | たなか しょうた | 男 | 小1 | 福知山市 |
| 102 | 伊藤 麻紘 | いとう まひろ | 男 | 小1 | 名古屋市 |
| 103 | 馬場 穂郁 | ばば ほのい | 男 | 小1 | 奈良市 |
| 201 | 山田 麻結 | やまだ まゆ | 女 | 小2 | 岡崎市 |
| 202 | 髙田 奈々心 | たかだ ななみ | 女 | 小2 | 豊橋市 |
| 203 | 水野 和友 | みずの かずと | 男 | 小2 | 名古屋市 |
| 204 | 大西 遼真 | おおにし りょうま | 男 | 小2 | 春日井市 |
| 205 | 清水 耀介 | しみず ようすけ | 男 | 小2 | 浜松市 |
| 206 | 矢頭 樹 | やとう いつき | 男 | 小2 | 豊田市 |
| 207 | 若林 和義 | わかばやし かずよし | 男 | 小2 | 津市 |
| 208 | 鈴木 智喜 | スズキ トモキ | 男 | 小2 | 常滑市 |
| 209 | 齋藤 歩 | さいとう あゆむ | 男 | 小2 | 伊勢市 |
第7ウェーブ:未就学児
| No | 氏名 | ふりかな | 性別 | 年齢 | 居住地 |
|---|
| 1001 | 杉浦 可佳 | すぎうら よりか | 女 | 4 | 高浜市 |
| 1002 | 吉川 心音乃 | よしかわ ことの | 女 | 5 | 半田市 |
| 1003 | 宇佐美 橙和 | ウサミ トワ | 女 | 6 | 日進市 |
| 1004 | 伊藤 惠陽 | いとう めぐる | 男 | 4 | 名古屋市 |
| 1005 | 髙田 大孝 | たかだ ひろたか | 男 | 5 | 豊橋市 |
| 1006 | 伴 柊弥 | ばん しゅうや | 男 | 6 | 蒲郡市 |
| 1007 | 松金 隼人 | まつかね はやと | 男 | 6 | 名古屋市 |
| 1008 | 桶谷 空輝 | おけたに あき | 男 | 6 | 名古屋市 |
2026年7月27日更新