アクアスロン in ラグーナビーチ
race
第3戦
アクアスロン
in ラグーナビーチ
開催終了
スタートリスト
第1ウェーブ:小学5-6年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
501 | 伊藤 仁菜 | 女 | 小5 | 岩倉市 |
502 | 南 詞侑理 | 女 | 小5 | 名古屋市 |
503 | 井上 笑成 | 男 | 小5 | 西尾市 |
504 | 小野田 創真 | 男 | 小5 | 豊橋市 |
505 | 渡辺 隼人 | 男 | 小5 | 蒲郡市 |
506 | 野々山 湊 | 男 | 小5 | 刈谷市 |
507 | 亀山 思一朗 | 男 | 小5 | 碧南市 |
508 | 鈴木 千博 | 男 | 小5 | 蒲郡市 |
601 | 成宮 翼咲 | 女 | 小6 | 豊橋市 |
602 | 篠田 伊吹 | 男 | 小6 | みよし市 |
603 | 西村 僚兵 | 男 | 小6 | 西尾市 |
604 | 志賀 椋 | 男 | 小6 | 日進市 |
605 | 杉本 裕樹 | 男 | 小6 | 岡崎市 |
606 | 田原 直太郎 | 男 | 小6 | 蒲郡市 |
607 | 鈴木 愛都 | 男 | 小6 | 田原市 |
608 | 馬場 芽吹 | 男 | 小6 | 奈良市 |
第2ウェーブ:小学3-4年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
301 | 石井 結梨菜 | 女 | 小3 | 田原市 |
302 | 石井 結都輝 | 男 | 小3 | 田原市 |
303 | 伊藤 光拳 | 男 | 小3 | 岩倉市 |
304 | 吉川 健心 | 男 | 小3 | 半田市 |
305 | 榊 悠晴 | 男 | 小3 | みよし市 |
306 | 鈴木 剛 | 男 | 小3 | 春日井市 |
307 | 馬場 楓凌 | 男 | 小3 | 奈良市 |
401 | 田原 奈々子 | 女 | 小4 | 蒲郡市 |
402 | 前田 果英 | 女 | 小4 | 安城市 |
403 | 鈴木 彩日 | 女 | 小4 | 田原市 |
404 | 南 圭駿 | 男 | 小4 | 名古屋市 |
405 | 大柴 為成 | 男 | 小4 | 豊橋市 |
406 | 岸 剛平 | 男 | 小4 | 春日井市 |
407 | 成宮 浄念 | 男 | 小4 | 豊橋市 |
408 | 筒井 千聖 | 男 | 小4 | 幸田町 |
第3ウェーブ:小学1-2年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
101 | 大崎 有咲 | 女 | 小1 | 一宮市 |
102 | 室伏 結衣 | 女 | 小1 | みよし市 |
103 | 田原 梨々子 | 女 | 小1 | 蒲郡市 |
104 | 石井 陽菜夏 | 女 | 小1 | 田原市 |
105 | 鈴木 寿奈 | 女 | 小1 | 田原市 |
106 | 桶谷 光翔 | 男 | 小1 | 名古屋市 |
107 | 鈴木 慶 | 男 | 小1 | 春日井市 |
201 | 河内 舞香 | 女 | 小2 | 岡崎市 |
202 | 渡辺 美月 | 女 | 小2 | 蒲郡市 |
203 | 眞塩 悠之介 | 男 | 小2 | 小牧市 |
204 | 小野田 歩真 | 男 | 小2 | 豊橋市 |
205 | 成宮 豪 | 男 | 小2 | 豊橋市 |
206 | 亀山 誠十朗 | 男 | 小2 | 碧南市 |
第4ウェーブ:中学生・高校生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 居住地 |
---|
701 | 高橋 ニ子 | 女 | 中1 | みよし市 |
702 | 五藤 桜 | 女 | 中3 | 一宮市 |
703 | 水野 美和 | 女 | 中3 | 名古屋市 |
704 | 篠田 莉々子 | 女 | 中3 | 名古屋市 |
705 | 安部 苺花 | 女 | 高1 | 岡崎市 |
706 | 高橋 沙綾 | 女 | 高2 | 刈谷市 |
707 | 安部 仁章 | 男 | 中1 | 刈谷市 |
708 | 笠舞 俊希 | 男 | 中1 | みよし市 |
709 | 鈴木 大稀 | 男 | 中1 | みよし市 |
710 | 小西 勇飛 | 男 | 中1 | 岡崎市 |
711 | 佐藤 壮真 | 男 | 中2 | 岡崎市 |
712 | 榊 大地 | 男 | 中2 | みよし市 |
713 | 渡邉 瑠泉 | 男 | 中2 | 瀬戸市 |
714 | 小林 大晟 | 男 | 中3 | 岡崎市 |
715 | 杉本 直樹 | 男 | 中3 | 岡崎市 |
716 | 水谷 文穗 | 男 | 高1 | 一宮市 |
第5ウェーブ:アスリート(49歳以下男子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
1 | 中田 玲音 | 男 | 20 | 広島市 |
2 | 柴原 悠生 | 男 | 20 | 名古屋市 |
3 | 内田 力仁 | 男 | 22 | 名古屋市 |
4 | 石坂 賢斗 | 男 | 22 | 吹田市 |
5 | 佐藤 友亮 | 男 | 23 | 海津市 |
6 | 瀬古 涼成 | 男 | 23 | 海津市 |
7 | 服部 航大 | 男 | 24 | 海津市 |
8 | 中西 太一 | 男 | 25 | みよし市 |
9 | 中野 雄大 | 男 | 25 | 吹田市 |
10 | 野々垣 喜昭 | 男 | 25 | 刈谷市 |
11 | 加藤 大成 | 男 | 26 | 豊田市 |
12 | 平野 直樹 | 男 | 26 | 刈谷市 |
13 | 宮木 雄河 | 男 | 27 | 伊豆の国市 |
14 | 江草 幸一 | 男 | 27 | 中村区 |
15 | 江﨑 健人 | 男 | 28 | 各務原市 |
16 | 牧野 拓海 | 男 | 28 | 大阪市 |
17 | 中島 健志 | 男 | 29 | 安城市 |
18 | 加藤 真一 | 男 | 29 | 大津市 |
19 | 大林 巧実 | 男 | 29 | 刈谷市 |
20 | 小椋 大聖 | 男 | 29 | 名古屋市 |
21 | 岩下 剛士 | 男 | 29 | 荒川区 |
22 | 満澤 崇央 | 男 | 29 | 豊橋市 |
23 | 鈴木 皐平 | 男 | 29 | 田原市 |
24 | 仲井 一輝 | 男 | 30 | 渋谷区 |
25 | 依田 誠太 | 男 | 30 | 田原市 |
26 | 登内 雄斗 | 男 | 30 | 新宿区 |
27 | 亀苔 航太郎 | 男 | 31 | 港区 |
28 | 加藤 凌麻 | 男 | 31 | 東郷町 |
29 | 澤田 峻佑 | 男 | 31 | 渋谷区 |
30 | 阿部 太郎 | 男 | 31 | 稲沢市 |
31 | 北田 和寛 | 男 | 32 | 新宿区 |
32 | 稲葉 佑典 | 男 | 32 | 春日井市 |
33 | 玉置 眞人 | 男 | 33 | 岐阜市 |
34 | 藤原 崚 | 男 | 34 | 浜松市 |
35 | 都築 和寛 | 男 | 34 | 幸田町 |
36 | 清水 佑亮 | 男 | 35 | 浜松市 |
37 | 瀬戸内 章宏 | 男 | 35 | 豊橋市 |
38 | 西川 平 | 男 | 35 | 名古屋市 |
39 | 桶谷 祐輝 | 男 | 36 | 名古屋市 |
40 | 梅本 健彦 | 男 | 36 | 蒲郡市 |
41 | 藤城 光 | 男 | 36 | 豊橋市 |
42 | 勝又 信征 | 男 | 37 | 名古屋市 |
43 | 大脇 辰五 | 男 | 37 | 一宮市 |
44 | 太田 一輝 | 男 | 37 | 奈良市 |
45 | 松井 悠太 | 男 | 37 | 豊田市 |
46 | 松原 幸正 | 男 | 38 | 四日市市 |
47 | 若林 和樹 | 男 | 38 | 津市 |
48 | 近藤 慶一 | 男 | 38 | 武豊町 |
49 | 鈴木 重人 | 男 | 38 | 名古屋市 |
50 | 鶴園 瞬 | 男 | 38 | 北名古屋市 |
51 | 棚橋 雅弥 | 男 | 39 | 刈谷市 |
52 | 神戸 渉 | 男 | 39 | 大阪市 |
53 | 大嶽 正貴 | 男 | 40 | 岡崎市 |
54 | 川出 正人 | 男 | 40 | 岡崎市 |
55 | 中原 勝 | 男 | 41 | 名古屋市 |
56 | 中村 佳樹 | 男 | 41 | 豊川市 |
57 | 和所 泰史 | 男 | 41 | 磐田市 |
58 | 近藤 正嗣 | 男 | 41 | 名古屋市 |
59 | 酒向 俊 | 男 | 41 | 名古屋市 |
60 | 山本 洋次郎 | 男 | 42 | 岡崎市 |
61 | 白瀧 栄紀 | 男 | 42 | 長久手市 |
62 | 中原 憲一 | 男 | 43 | 名古屋市 |
63 | 小林 和樹 | 男 | 43 | 弥富市 |
64 | 小栗 健二 | 男 | 43 | 岡崎市 |
65 | 近藤 琢也 | 男 | 43 | 小牧市 |
66 | 新美 博之 | 男 | 44 | 豊田市 |
67 | 渡辺 幸哲 | 男 | 44 | 磐田市 |
68 | 伊藤 守彦 | 男 | 45 | あま市 |
69 | 奥宮 健太郎 | 男 | 45 | 袋井市 |
70 | 服部 雅司 | 男 | 46 | 安城市 |
71 | 猪子 浩孝 | 男 | 46 | 清須市 |
72 | 越智 鉄兵 | 男 | 46 | 春日井市 |
73 | 大崎 和彦 | 男 | 47 | 一宮市 |
74 | 近江 慶太 | 男 | 47 | 安城市 |
75 | 原 理仁 | 男 | 48 | 名古屋市 |
76 | 寺田 秀路 | 男 | 48 | 名古屋市 |
77 | 佐藤 秀樹 | 男 | 49 | 豊橋市 |
78 | 墨井 丈浩 | 男 | 49 | 岐阜市 |
79 | 渡辺 真吾 | 男 | 49 | 蒲郡市 |
80 | 田畑 圭一 | 男 | 49 | みよし市 |
81 | 稲美 健二 | 男 | 49 | 豊橋市 |
82 | 藤川 誠二 | 男 | 49 | 春日井市 |
第6ウェーブ:アスリート(50歳以上男子・女子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|
801 | ふるさわ ひろし | 男 | 50 | 豊橋市 |
802 | 大和田 英明 | 男 | 50 | 名古屋市 |
803 | 渥美 誠康 | 男 | 50 | 浜松市 |
804 | 松野 淳二 | 男 | 50 | 名古屋市 |
805 | 矢神 克則 | 男 | 50 | 知多市 |
806 | 竹山 和久 | 男 | 50 | 名古屋市 |
807 | 岡田 宏隆 | 男 | 51 | 西尾市 |
808 | 水谷 紀輔 | 男 | 51 | 一宮市 |
809 | 神村 昌克 | 男 | 51 | 名古屋市 |
810 | 野畑 明広 | 男 | 51 | 名古屋市 |
811 | 中野 雅文 | 男 | 52 | 名古屋市 |
812 | 安福 顕 | 男 | 52 | 高浜市 |
813 | 嶋末 昭 | 男 | 52 | 名古屋市 |
814 | 川村 龍太郎 | 男 | 52 | 一宮市 |
815 | 西田 考宏 | 男 | 52 | 岡崎市 |
816 | 飯沼 繁樹 | 男 | 52 | 小牧市 |
817 | 上野 泰司 | 男 | 53 | 名古屋市 |
818 | 小椋 雅彦 | 男 | 53 | 浜松市 |
819 | 尾崎 文紀 | 男 | 53 | 豊橋市 |
820 | 矢田 雅之 | 男 | 53 | 名古屋市 |
821 | 菅 正治 | 男 | 53 | 豊橋市 |
822 | 佐藤 伸一 | 男 | 54 | 弥富市 |
823 | 平野 博明 | 男 | 54 | 桑名市 |
824 | 新村 健太郎 | 男 | 54 | 豊川市 |
825 | 日比野 正博 | 男 | 55 | 大府市 |
826 | 磯貝 隆明 | 男 | 55 | 豊明市 |
827 | 藤下 尚也 | 男 | 55 | あま市 |
828 | 奥田 和幸 | 男 | 56 | 名古屋市 |
829 | 市川 仁史 | 男 | 57 | 蒲郡市 |
830 | 篠田 卓也 | 男 | 57 | 名古屋市 |
831 | 祖父江 隆司 | 男 | 59 | 稲沢市 |
832 | 丸山 政博 | 男 | 60 | 長久手市 |
833 | 五藤 伸賢 | 男 | 60 | 一宮市 |
834 | 林 博樹 | 男 | 60 | みよし市 |
835 | 伊藤 和明 | 男 | 61 | 名古屋市 |
836 | 中野 誠 | 男 | 62 | 横浜市 |
837 | 山本 和彦 | 男 | 64 | 蒲郡市 |
838 | 柘植 孝之 | 男 | 64 | 小牧市 |
839 | 尾崎 正明 | 男 | 65 | 豊橋市 |
840 | 木下 雅彦 | 男 | 68 | 一宮市 |
841 | 丹下 祐壮 | 男 | 69 | 東郷町 |
901 | 三輪 和花奈 | 女 | 20 | 桑名市 |
902 | 松井 恵里奈 | 女 | 29 | 豊橋市 |
903 | 三井 遼香 | 女 | 34 | 名古屋市 |
904 | 小林 智子 | 女 | 49 | 豊橋市 |
905 | 森下 多恵 | 女 | 50 | 豊橋市 |
906 | 山本 博美 | 女 | 54 | 豊橋市 |
907 | 林 恭子 | 女 | 55 | みよし市 |
908 | 倉橋 奈津子 | 女 | 65 | 豊橋市 |
2024年7月10日更新