アクアスロン in ラグーナビーチ
race
第3戦
アクアスロン
in ラグーナビーチ
開催終了!
スタートリスト
第1ウェーブ:アスリート(49歳以下男子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
1 | 三浦 勇人 | 男 | 20 | 豊橋市 | みうら はやと |
2 | 土屋 優灯 | 男 | 24 | 武豊町 | ツチヤ ユウト |
3 | イソベ ジョシュア | 男 | 26 | 浜松市 | イソベ ジョシュア |
4 | 谷 倖之介 | 男 | 26 | 名古屋市 | たに こうのすけ |
5 | 三浦 峰碩 | 男 | 27 | 豊橋市 | みうら みねひろ |
6 | 井口 諒 | 男 | 27 | 豊田市 | いのくち りょう |
7 | 平野 直樹 | 男 | 27 | 刈谷市 | ひらの なおき |
8 | 中村 昌紀 | 男 | 28 | 浜松市 | なかむら まさき |
9 | 小西 拓海 | 男 | 28 | 名古屋市 | こにし たくみ |
10 | 大竹 亮汰 | 男 | 29 | 豊橋市 | おおたけ りょうた |
11 | 大林 巧実 | 男 | 30 | 刈谷市 | おおばやし たくみ |
12 | 岩下 剛士 | 男 | 30 | 品川区 | いわした つよし |
13 | 依田 誠太 | 男 | 31 | 豊橋市 | よだ せいた |
14 | 笠岡 洋介 | 男 | 31 | 豊田市 | かさおか ようすけ |
15 | 鈴木 創也 | 男 | 31 | 練馬区 | すずき そうや |
16 | 阿部 太郎 | 男 | 32 | 稲沢市 | あべ たろう |
17 | 尾里 孔規 | 男 | 33 | 名古屋市 | おざと こうき |
18 | 稲葉 佑典 | 男 | 33 | 春日井市 | いなば ゆうすけ |
19 | 青木 拓也 | 男 | 33 | 草津市 | あおき たくや |
20 | 玉置 眞人 | 男 | 34 | 岐阜市 | たまおき まなと |
21 | 竹内 達人 | 男 | 34 | 日進市 | たけうち たつと |
22 | 山村 正樹 | 男 | 35 | 名古屋市 | やまむら まさき |
23 | 藤原 崚 | 男 | 35 | 浜松市 | ふじわら りょう |
24 | 岩瀬 拓也 | 男 | 36 | 豊田市 | イワセ タクヤ |
25 | 浅野 弘匡 | 男 | 36 | 名古屋市 | アサノ ヒロマサ |
26 | 桶谷 祐輝 | 男 | 37 | 名古屋市 | おけたに ゆうき |
27 | 梅本 健彦 | 男 | 37 | 蒲郡市 | うめもと たけひこ |
28 | 矢野 修作 | 男 | 37 | 豊橋市 | やの しゅうさく |
29 | 佐藤 由隆 | 男 | 38 | 西尾市 | サトウ ヨシタカ |
30 | 勝又 信征 | 男 | 38 | 名古屋市 | かつまた のぶゆき |
31 | 大西 総一郎 | 男 | 38 | 春日井市 | おおにし そういちろう |
32 | 亀嶋 一矢 | 男 | 39 | 名古屋市 | かめしま かずや |
33 | 若林 和樹 | 男 | 39 | 津市 | わかばやし かずき |
34 | 鈴木 重人 | 男 | 39 | 名古屋市 | すずき しげと |
35 | 高倉 健太 | 男 | 39 | 名古屋市 | たかくら けんた |
36 | 加藤 晶久 | 男 | 40 | 蟹江町 | かとう あきひさ |
37 | 中島 新 | 男 | 41 | 名古屋市 | なかしま あらた |
38 | 多賀 義浩 | 男 | 41 | 犬山市 | たが よしひろ |
39 | 大嶽 正貴 | 男 | 41 | 岡崎市 | おおたけ まさき |
40 | 川出 正人 | 男 | 41 | 岡崎市 | かわで まさと |
41 | 布施 康史 | 男 | 42 | 安城市 | ふせ やすふみ |
42 | 藤岡 亮介 | 男 | 42 | 飛島村 | ふじおか りょうすけ |
43 | 近藤 正嗣 | 男 | 42 | 名古屋市 | こんどう まさつぐ |
44 | 白瀧 栄紀 | 男 | 43 | 長久手市 | しらたき ひでのり |
45 | 大江 正彦 | 男 | 44 | 安城市 | おおえ まさひこ |
46 | 近藤 琢也 | 男 | 44 | 小牧市 | こんどう たくや |
47 | 鈴木 雄介 | 男 | 44 | 半田市 | すずき ゆうすけ |
48 | 大和谷 広信 | 男 | 45 | 名古屋市 | やまとや ひろのぶ |
49 | 鈴木 淳之 | 男 | 45 | 蒲郡市 | スズキ アツユキ |
50 | 山田 俊介 | 男 | 46 | 岡崎市 | やまだ しゅんすけ |
51 | 永井 純 | 男 | 47 | 八王子市 | ながい じゅん |
52 | 加藤 貴 | 男 | 48 | 湖西市 | かとう たかし |
53 | 大崎 和彦 | 男 | 48 | 一宮市 | おおさき かずひこ |
54 | 原 理仁 | 男 | 49 | 名古屋市 | はら りひと |
55 | 市川 和人 | 男 | 49 | 名古屋市 | いちかわ かずと |
第2ウェーブ:アスリート(50歳以上男子・女子)
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
801 | 佐藤 秀樹 | 男 | 50 | 豊橋市 | さとう ひでき |
802 | 墨井 丈浩 | 男 | 50 | 岐阜市 | すみい たけひろ |
803 | 藤川 誠二 | 男 | 50 | 春日井市 | ふじかわ せいじ |
804 | 渥美 誠康 | 男 | 51 | 浜松市 | あつみ しげやす |
805 | 竹山 和久 | 男 | 51 | 名古屋市 | たけやま かずひさ |
806 | 岡谷 直樹 | 男 | 52 | 東海市 | おかたに なおき |
807 | 水谷 紀輔 | 男 | 52 | 一宮市 | みずたに のりやす |
808 | 渡辺 守 | 男 | 52 | 幸田町 | わたなべ まもる |
809 | 種井亮 亮 | 男 | 52 | 豊橋市 | たねい りょう |
810 | 安福 顕 | 男 | 53 | 高浜市 | やすふく あきら |
811 | 川村 龍太郎 | 男 | 53 | 一宮市 | かわむら りゅうたろう |
812 | 西田 考宏 | 男 | 53 | 岡崎市 | にしだ やすひろ |
813 | 小椋 雅彦 | 男 | 54 | 浜松市 | おぐら まさひこ |
814 | 尾崎 文紀 | 男 | 54 | 豊橋市 | おざき ふみのり |
815 | 矢田 雅之 | 男 | 54 | 名古屋市 | やた まさゆき |
816 | 神谷 裕継 | 男 | 54 | 名古屋市 | かみや ひろつぐ |
817 | 菅 正治 | 男 | 54 | 豊橋市 | すが まさはる |
818 | 佐藤 伸一 | 男 | 55 | 弥富市 | さとう しんいち |
819 | 新村 健太郎 | 男 | 55 | 豊川市 | シンムラ ケンタロウ |
820 | 蔵地 章仁 | 男 | 55 | 豊川市 | くらち あきひと |
821 | 高橋 利造 | 男 | 55 | 東郷町 | たかはし としぞう |
822 | 土方 宏治 | 男 | 56 | 安城市 | ひじかた こうじ |
823 | 市川 仁史 | 男 | 58 | 蒲郡市 | いちかわ ひとし |
824 | 鵜飼 健太郎 | 男 | 58 | 蒲郡市 | うかい けんたろう |
825 | 鹿野 昌宏 | 男 | 59 | 幸田町 | かの まさひろ |
826 | 山本 英朗 | 男 | 60 | 半田市 | やまもと ひであき |
827 | 祖父江 隆司 | 男 | 60 | 稲沢市 | そぶえ たかし |
828 | 近藤 晴則 | 男 | 60 | 岡崎市 | コンドウ ハルノリ |
829 | 丸山 政博 | 男 | 61 | 長久手市 | まるやま まさひろ |
830 | 五藤 伸賢 | 男 | 61 | 一宮市 | ごとう しんけん |
831 | 林 博樹 | 男 | 61 | みよし市 | はやし ひろき |
832 | 水野 賢一 | 男 | 61 | 名古屋市 | みずの けんいち |
833 | 谷林 正行 | 男 | 61 | 横浜市 | たにばやし まさゆき |
834 | 野小 正樹 | 男 | 61 | 金沢市 | のこ まさき |
835 | 菅野 康弘 | 男 | 62 | 豊橋市 | すがの やすひろ |
836 | 丸井 英明 | 男 | 63 | 田原市 | まるい ひであき |
837 | 仲座 竹造 | 男 | 63 | 岡崎市 | なかざ たけぞう |
838 | 永瀬 龍洋 | 男 | 63 | 江南市 | ながせ たつひろ |
839 | 豊田 栄二 | 男 | 63 | 大垣市 | とよだ えいじ |
840 | 山本 和彦 | 男 | 65 | 蒲郡市 | やまもと かずひこ |
841 | 柘植 孝之 | 男 | 65 | 小牧市 | つげ たかゆき |
901 | 高尾 雅春 | 男 | 65 | 日進市 | たかお まさはる |
902 | 尾崎 正明 | 男 | 66 | 豊橋市 | おざき まさあき |
903 | 山形 恵之 | 男 | 66 | 豊田市 | やまがた しげゆき |
904 | 中原 次男 | 男 | 69 | 駒ヶ根市 | なかはら つぎお |
905 | 木下 雅彦 | 男 | 69 | 一宮市 | きのした まさひこ |
906 | 丹下 祐壮 | 男 | 70 | 東郷町 | たんげ ゆうそう |
907 | 世賀 勘一 | 男 | 71 | 長久手市 | よか かんいち |
908 | 清水 真澄 | 男 | 73 | 名古屋市 | しみず ますみ |
909 | 原田 采奈 | 女 | 25 | 東浦町 | はらだ あやな |
910 | 黒田 沙紀 | 女 | 26 | 豊田市 | くろだ さき |
911 | 清水 訓永 | 女 | 36 | 浜松市 | しみず くにえ |
912 | 本間 未来 | 女 | 37 | 静岡市 | ほんま みく |
913 | 鈴木 尚子 | 女 | 43 | 田原市 | すずき しょうこ |
914 | 伊藤 優子 | 女 | 45 | 田原市 | いとう ゆうこ |
915 | 山本 恵利佳 | 女 | 46 | 森町 | やまもと えりか |
916 | 西村 千鶴 | 女 | 46 | 西尾市 | にしむら ちづる |
917 | 森下 多恵 | 女 | 51 | 豊橋市 | もりした たえ |
918 | 折戸 章世 | 女 | 54 | 安城市 | オリト アキヨ |
919 | 福王寺 千佳 | 女 | 55 | 名古屋市 | ふくおうじ ちか |
920 | 若杉 利香 | 女 | 55 | 名古屋市 | わかすぎ りか |
921 | 林 恭子 | 女 | 56 | みよし市 | はやし きょうこ |
922 | 西津 菜穂子 | 女 | 56 | 名古屋市 | にしづ なほこ |
923 | 清水 眞由美 | 女 | 65 | 名古屋市 | しみず まゆみ |
924 | 倉橋 奈津子 | 女 | 66 | 豊橋市 | くらはし なつこ |
第3ウェーブ:中学生・高校生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
701 | 五藤 穂 | 女 | 中学1年 | 13 | 一宮市 | ごとう ほのか |
702 | 伊藤 夏緒 | 女 | 中学1年 | 13 | 長久手市 | いとう かお |
703 | 水野 恵美 | 女 | 中学1年 | 13 | 名古屋市 | みずの えみ |
704 | 五藤 穂 | 女 | 中学1年 | 13 | 一宮市 | ごとう ほのか |
705 | 鈴木 恵舞 | 女 | 中学2年 | 13 | 田原市 | すずき えま |
706 | 五藤 桜 | 女 | 高校1年 | 15 | 一宮市 | ごとう さくら |
707 | 加賀谷 太一 | 男 | 中学1年 | 13 | 岡崎市 | カガヤ タイチ |
708 | 塙 侑剣 | 男 | 中学1年 | 13 | 岡崎市 | はなわ ゆづる |
709 | 東丸 修也 | 男 | 中学1年 | 13 | 岡崎市 | ひがしまる しゅうや |
710 | 田原 直太郎 | 男 | 中学1年 | 13 | 蒲郡市 | タハラ ナオタロウ |
711 | 篠田 伊吹 | 男 | 中学1年 | 12 | みよし市 | しのだ いぶき |
712 | 西村 僚兵 | 男 | 中学1年 | 12 | 西尾市 | にしむら りょうへい |
713 | 馬場 芽吹 | 男 | 中学1年 | 13 | 奈良市 | ばば めぶき |
714 | 伊藤 和希 | 男 | 中学2年 | 14 | 四日市市 | いとう かずき |
715 | 佐藤 聖真 | 男 | 中学2年 | 14 | 四日市市 | さとう せいま |
716 | 小西 勇飛 | 男 | 中学2年 | 14 | 岡崎市 | こにし ゆうひ |
717 | 渭原 來武 | 男 | 中学2年 | 14 | 各務原市 | イハラ ライム |
718 | 筒井 龍之介 | 男 | 中学2年 | 13 | 幸田町 | つつい りゅうのすけ |
719 | 鈴木 大稀 | 男 | 中学2年 | 14 | みよし市 | すずき だいき |
720 | 榊 大地 | 男 | 中学3年 | 15 | みよし市 | さかき だいち |
721 | 渡邉 瑠泉 | 男 | 中学3年 | 15 | 瀬戸市 | わたなべ るい |
722 | 水谷 文穗 | 男 | 高校2年 | 17 | 一宮市 | みずたに みずほ |
723 | 松居遼太郎 | 男 | 中学2年 | 14 | 東郷町 | まつい りょうたろう |
第4ウェーブ:小学5-6年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
501 | 岸端 優來 | 女 | 小学5年 | 11 | 知立市 | きしばた ゆな |
502 | 田原 奈々子 | 女 | 小学5年 | 10 | 蒲郡市 | たはら ナナコ |
503 | 大柴 為成 | 男 | 小学5年 | 11 | 豊橋市 | おおしば いっせい |
504 | 筒井 千聖 | 男 | 小学5年 | 11 | 幸田町 | つつい ちさと |
601 | 伊藤 颯希 | 女 | 小学6年 | 11 | 名古屋市 | いとう さつき |
602 | 渡辺 凜 | 女 | 小学6年 | 12 | 豊橋市 | わたなべ りん |
603 | 近藤 友莉 | 女 | 小学6年 | 12 | 幸田町 | こんどう ゆり |
604 | 稲垣 紀宇 | 男 | 小学6年 | 11 | 幸田町 | いながき きう |
605 | 鈴木 千博 | 男 | 小学6年 | 11 | 蒲郡市 | すずき ちひろ |
第5ウェーブ:小学3-4年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
301 | 多賀 湊都 | 男 | 小学3年 | 9 | 犬山市 | たが みなと |
302 | 河合 優之介 | 男 | 小学3年 | 8 | 名古屋市 | かわい ゆうのすけ |
303 | 眞木 健誠 | 男 | 小学3年 | 8 | 田原市 | マキ ケンセイ |
304 | 西村 幸兵 | 男 | 小学3年 | 9 | 西尾市 | にしむら こうへい |
401 | 村上 葵 | 女 | 小学4年 | 10 | 豊川市 | むらかみ あおい |
402 | 吉川 健心 | 男 | 小学4年 | 10 | 半田市 | よしかわ けんしん |
403 | 大西 航輔 | 男 | 小学4年 | 10 | 春日井市 | おおにし こうすけ |
404 | 榊 悠晴 | 男 | 小学4年 | 10 | みよし市 | さかき ゆうせい |
405 | 浜島 明弘 | 男 | 小学4年 | 10 | 春日井市 | はまじま あきひろ |
406 | 熊谷 奏良 | 男 | 小学4年 | 9 | みよし市 | クマガイ ソラ |
407 | 鈴木 董志郎 | 男 | 小学4年 | 10 | 岡崎市 | すずき とうしろう |
408 | 馬場 楓凌 | 男 | 小学4年 | 10 | 奈良市 | ばば ふうり |
409 | 簗瀬 梛爲人 | 男 | 小学4年 | 10 | 可児市 | やなせ ななと |
第6ウェーブ: 小学1-2年生
No | 氏名 | 性別 | 学年 | 年齢 | 居住地 | ふりがな |
---|
101 | 山田 麻結 | 女 | 小学1年 | 6 | 岡崎市 | やまだ まゆ |
102 | 大西 遼真 | 男 | 小学1年 | 7 | 春日井市 | おおにし りょうま |
103 | 水野 和友 | 男 | 小学1年 | 6 | 名古屋市 | みずの かずと |
104 | 清水 耀介 | 男 | 小学1年 | 7 | 浜松市 | しみず ようすけ |
105 | 若林 和義 | 男 | 小学1年 | 7 | 津市 | ワカバヤシ カズヨシ |
201 | 室伏 結衣 | 女 | 小学2年 | 8 | みよし市 | むろふし ゆい |
202 | 岡 美乃織 | 女 | 小学2年 | 8 | 長岡京市 | おか みのり |
203 | 田原 梨々子 | 女 | 小学2年 | 8 | 蒲郡市 | タハラ リリコ |
204 | 伊藤 諧以 | 男 | 小学2年 | 8 | 長久手市 | いとう かい |
205 | 大柴 侍円 | 男 | 小学2年 | 8 | 豊橋市 | おおしば じえん |
206 | 岩瀬 匡輝 | 男 | 小学2年 | 8 | 豊田市 | イワセ マサキ |
207 | 桶谷 光翔 | 男 | 小学2年 | 8 | 名古屋市 | おけたに みと |
208 | 鈴木 慶 | 男 | 小学2年 | 8 | 春日井市 | すずき けい |
2025年7月20日更新