リバーアクアスロン in 長良川
race
第1戦
リバーアクアスロン
in 長良川開催終了
スタートリスト
アスリート
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠原 千明 | 女性 | 26 | 東京都 |
2 | 瀬戸 朝子 | 女性 | 32 | 東京都 |
3 | 横井 仁香 | 女性 | 48 | 愛知県 |
4 | 長田 英芸子 | 女性 | 53 | 長野県 |
5 | 西津 菜穂子 | 女性 | 55 | 愛知県 |
6 | Vonderost Beate | 女性 | 61 | 東京都 |
7 | 筒井 陽哉 | 男性 | 20 | 愛知県 |
8 | 彦坂 祥五 | 男性 | 28 | 愛知県 |
9 | 小倉 崚司 | 男性 | 31 | 愛知県 |
10 | 長野 将大 | 男性 | 31 | 愛知県 |
11 | 尾里 孔規 | 男性 | 32 | 愛知県 |
12 | 稲葉 佑典 | 男性 | 32 | 愛知県 |
13 | 車戸 高介 | 男性 | 32 | 愛知県 |
14 | 玉置 眞人 | 男性 | 33 | 岐阜県 |
15 | 山陰 高史 | 男性 | 34 | 愛知県 |
16 | 堀 公貴 | 男性 | 36 | 岐阜県 |
17 | 三浦 亮弥 | 男性 | 39 | 愛知県 |
18 | 大石 裕之 | 男性 | 41 | 愛知県 |
19 | 二階堂 正人 | 男性 | 41 | 滋賀県 |
20 | 白瀧 栄紀 | 男性 | 42 | 愛知県 |
21 | 郡司 拓磨 | 男性 | 43 | 愛知県 |
22 | 小田 宗史 | 男性 | 45 | 愛知県 |
23 | 宇佐美 貴史 | 男性 | 46 | 愛知県 |
24 | 亀井 誠 | 男性 | 48 | 愛知県 |
25 | 佐藤 秀樹 | 男性 | 49 | 愛知県 |
26 | 田畑 圭一 | 男性 | 49 | 愛知県 |
27 | 藤川 誠二 | 男性 | 49 | 愛知県 |
28 | 水野 善夫 | 男性 | 49 | 愛知県 |
29 | 廣瀬 信博 | 男性 | 50 | 愛知県 |
30 | 川内 健 | 男性 | 51 | 愛知県 |
31 | 眞坂 信彦 | 男性 | 51 | 愛知県 |
32 | 安福 顕 | 男性 | 52 | 愛知県 |
33 | 松田 雅也 | 男性 | 52 | 愛知県 |
34 | 岡崎 博幸 | 男性 | 53 | 愛知県 |
35 | 山嵜 英二郎 | 男性 | 53 | 愛知県 |
36 | 丹羽 国博 | 男性 | 54 | 愛知県 |
37 | 土方 宏治 | 男性 | 55 | 愛知県 |
38 | 奥田 和幸 | 男性 | 56 | 愛知県 |
39 | 市川 仁史 | 男性 | 57 | 愛知県 |
40 | 中村 康宏 | 男性 | 58 | 滋賀県 |
41 | 山川 真弘 | 男性 | 58 | 愛知県 |
42 | 柏木 文雄 | 男性 | 59 | 三重県 |
43 | 五藤 伸賢 | 男性 | 60 | 愛知県 |
44 | 西川 達夫 | 男性 | 62 | 愛知県 |
45 | 高尾 雅春 | 男性 | 64 | 愛知県 |
46 | 柘植 孝之 | 男性 | 64 | 愛知県 |
47 | 中川 敏彦 | 男性 | 68 | 岐阜県 |
48 | 河井 凡 | 男性 | 70 | 岡山県 |
チャレンジ
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|---|---|---|---|
51 | 寺西 優萌 | 女性 | 16 | 愛知県 |
52 | 小林 沙苗 | 女性 | 33 | 愛知県 |
53 | 江﨑 健人 | 男性 | 28 | 岐阜県 |
54 | 杉浦 友則 | 男性 | 28 | 愛知県 |
55 | 深谷 瑞樹 | 男性 | 31 | 愛知県 |
56 | 宮本 史也 | 男性 | 37 | 石川県 |
57 | 篠原 政幸 | 男性 | 45 | 愛知県 |
58 | 寺西 真樹 | 男性 | 48 | 愛知県 |
59 | 松野 淳二 | 男性 | 50 | 愛知県 |
60 | 種井 亮 | 男性 | 51 | 愛知県 |
61 | 土本 雅紀 | 男性 | 52 | 静岡県 |
62 | 齋藤 政彦 | 男性 | 55 | 愛知県 |
高校生
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|---|---|---|---|
71 | 田幸 輝 | 男性 | 16 | 長野県 |
72 | 太田 達 | 男性 | 17 | 愛知県 |
73 | 五藤 遥 | 女性 | 18 | 愛知県 |
中学生
No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 居住地 |
---|---|---|---|---|
81 | 五藤 桜 | 女性 | 14 | 愛知県 |
82 | 小西 勇飛 | 男性 | 13 | 愛知県 |
83 | 渡邉 瑠泉 | 男性 | 13 | 愛知県 |
2024年5月21日更新